محتويات
التصنيف العالمي للتعليم في الدول 2021
التصنيف العالمي للتعليم في الدول 2021 فيما يأتي:[١]دولة | المرتبة (2021) | المرتبة (2020) | 2021 السكان |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1 | 1 | 338,289,857 |
المملكة المتحدة | 2 | 2 | 67,508,936 |
ألمانيا | 3 | 4 | 83,369,843 |
كندا | 4 | 3 | 38,454,327 |
فرنسا | 5 | 5 | 64,626,628 |
سويسرا | 6 | 6 | 8,740,472 |
اليابان | 7 | 11 | 123,951,692 |
أستراليا | 8 | 7 | 26,177,413 |
السويد | 9 | 8 | 10,549,347 |
هولندا | 10 | 9 | 17,564,014 |
نيوزيلندا | 11 | 14 | 5,185,288 |
الدنمارك | 12 | 10 | 5,882,261 |
النرويج | 13 | 12 | 5,434,319 |
إيطاليا | 14 | 16 | 59,037,474 |
فنلندا | 15 | 15 | 5,540,745 |
النمسا | 16 | 13 | 8,939,617 |
إسبانيا | 17 | 18 | 47,558,630 |
بلجيكا | 18 | 11,655,930 | |
كوريا الجنوبية | 19 | 22 | 51,815,810 |
إيرلندا | 20 | 5,023,109 | |
سنغافورة | 21 | 19 | 5,975,689 |
الصين | 22 | 24 | 1,425,887,337 |
روسيا | 23 | 21 | 144,713,314 |
البرتغال | 25 | 20 | 10,270,865 |
بولندا | 26 | 23 | 39,857,145 |
27 | 28 | 9,441,129 | |
اليونان | 28 | 29 | 10,384,971 |
هنغاريا | 30 | 9,967,308 | |
تركيا | 31 | 31 | 85,341,241 |
الهند | 32 | 34 | 1,417,173,173 |
جنوب أفريقيا | 33 | 32 | 59,893,885 |
الأرجنتين | 34 | 29 | 45,510,318 |
المملكة العربية السعودية | 35 | 46 | 36,408,820 |
البرازيل | 36 | 30 | 215,313,498 |
المكسيك | 37 | 36 | 127,504,125 |
ماليزيا | 38 | 39 | 33,938,221 |
مصر | 39 | 42 | 110,990,103 |
أوكرانيا | 40 | 38 | 39,701,739 |
دولة قطر | 41 | 37 | 2,695,122 |
ليتوانيا | 42 | 45 | 2,750,055 |
كرواتيا | 43 | 33 | 4,030,358 |
إستونيا | 44 | 47 | 1,326,062 |
سلوفاكيا | 45 | 44 | 5,643,453 |
تايلاند | 46 | 48 | 71,697,030 |
رومانيا | 47 | 40 | 19,659,267 |
تشيلي | 48 | 35 | 19,603,733 |
بلغاريا | 49 | 43 | 6,781,953 |
لاتفيا | 50 | 50 | 1,850,651 |
كولومبيا | 51 | 49 | 51,874,024 |
بيلاروسيا | 52 | 51 | 9,534,954 |
سلوفينيا | 53 | 41 | 2,119,844 |
إندونيسيا | 54 | 55 | 275,501,339 |
فلبين | 55 | 52 | 115,559,009 |
أوروغواي | 56 | 3,422,794 | |
المغرب | 57 | 57 | 37,457,971 |
الأردن | 58 | 53 | 11,285,869 |
فيتنام | 59 | 64 | 98,186,856 |
بنما | 60 | 56 | 4,408,581 |
كوستاريكا | 61 | 54 | 5,180,829 |
62 | 62 | 4,576,298 | |
صربيا | 63 | 58 | 7,221,365 |
بيرو | 64 | 59 | 34,049,588 |
أذربيجان | 65 | 61 | 10,358,074 |
سيريلانكا | 66 | 67 | 21,832,143 |
تونس | 67 | 63 | 12,356,117 |
كينيا | 68 | 68 | 54,027,487 |
جمهورية الدومنيكان | 69 | 60 | 11,228,821 |
لبنان | 70 | 69 | 5,489,739 |
كازاخستان | 71 | 70 | 19,397,998 |
أوزبكستان | 72 | 34,627,652 | |
الإكوادور | 73 | 65 | 18,001,000 |
السلفادور | 74 | 6,336,392 | |
كمبوديا | 75 | 16,767,842 | |
ميانمار | 76 | 71 | 54,179,306 |
العراق | 77 | 44,496,122 | |
غواتيمالا | 78 | 73 | 17,843,908 |
البلدان التي لديها أفضل أنظمة تعليمية
من البلدان التي لديها أفضل أنظمة تعليمية حسب التصنيف العالمي ما يأتي:[١]
- الدنمارك.
- فنلندا.
- اليابان.
- كندا.
- السويد.
- ألمانيا.
- هولندا.
- سنغافورة.
- كوريا الجنوبية.
أهمية التصنيف العالمي للتعليم حول العالم
يعتمد التصنيف العام للتعليم حول العالم على استطلاع قائم على الإدراك والملاحظة، إذ يقوم على ثلاثة محاور أساسية ألا وهي؛ وجود نظام تعليم عام – حكومي- جيد ومتطور، ووضع بعين الاعتبار احتمالية تفكير الناس بتلك الدولة في إكمال التعليم بالجامعات، بالإضافة إلى تقديم الدول تعليم عالي الجودة.[٢]
إنّ نهضة الأمة وتطورها تكمن بعدة عوامل، ومن أهم هذه العوامل هو التعليم، فإنّ للتعليم قدرة على التنبؤ بمدى قوة الدولة وتطورها، بالإضافة إلى أنّ التعليم هو الذي يُشكل الفكر والمعتقدات لدى الأجيال،[٢] وهو من يُغير أجيالًا كاملةً، ويُغير الدولة وتوجهها.[٣]
المراجع
- ^ أ ب "education rankings by country", World Population Review, Retrieved 12/1/2022. Edited.
- ^ أ ب "Best Countries for Education", U.S. News, Retrieved 12/1/2022. Edited.
- ↑ "Why is education important and how does it affect one’s future?", World Vision , Retrieved 12/1/2022. Edited.