الأرز
يُعدّ الأرز أحد أقدم الحبوب البقوليّة في العالم، ويُعتقَد بأنّه زُرع قبل 5000 سنة، ويُعدّ الغذاء الأساسي لدى نصف سكّان العالم وخاصّةً سكّان شرق وغرب قارّة آسيا، ونسبةً إلى القيمة الغذائية للأرز البنيّ فإنّ انتشاره يزداد بالعالم وخاصّةً الدّول الغربيّة إلّا أنّ الأرز الأبيض هو الأكثر استهلاكًا بالعالم، كما تُصنّع العديد من المُنتجات منه كبودرة الأرز وشراب الأرز المركّز وحليب الأرز.[١]
القيمة الغذائية للأرز الأبيض
تتميّز القيمة الغذائية للأرز باحتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والبروتين، أمّا محتويات الألياف الغذائيّة فإنّها تختلف باختلاف نوع الأرز؛ فعلى سبيل المثال يحتوي الأرز البنيّ على ألياف غذائيّة أكثر من الأرز الأبيض، وما يأتي القيمة الغذائية للأرز الأبيض والتي يُمكن الحصول عليها في حالة تناول 100 غرام مطبوخًا من حبوبه الطويلة والمدعّمة:[٢]
المادّة | الكميّة |
---|---|
الماء | 68.44 غرام |
الطّاقة | 130 كيلو كالوري |
البروتين | 2.69 غرام |
الدهون الكليّة | 0.28 غرام |
الكربوهيدرات | 28.17 غرام |
الألياف الغذائية | 0.4 غرام |
السكّر | 0.05 غرام |
الكالسيوم | 10 ميليغرام |
الحديد | 1.2 ميليغرام |
المغنيسيوم | 12 ميليغرام |
الفسفور | 43 ميليغرام |
البوتاسيوم | 35 ميليغرام |
الصوديوم | 1 ميليغرام |
الزنك | 0.49 ميليغرام |
فيتامين C "حمض الأسكوربيك الكليّ" | 0 |
الثيامين | 0.16 ميليغرام |
الريبوفلافين | 0.01 ميليغرام |
النياسين | 1.48 ميليغرام |
فيتامين B6 | 0.09 ميليغرام |
الفولات | 97 ميكروغرام |
فيتامين B12 | 0 ميكروغرام |
فيتامين A "ريتينول" | 0 ميكروغرام |
فيتامين A | 0 وحدة دوليّة |
فيتامين E "ألفا توكوفيرول" | 0.04 ميليغرام |
فيتامين D3+D2 | 0 ميكروغرام |
فيتامين D | 0 وحدة دوليّة |
فيتامين K "فيلوكينون" | 0 ميكروغرام |
الأحماض الدهنيّة "الكليّة المشبعة" | 0.08 غرام |
الأحماض الدهنيّة "غير المشبعة الأحاديّة الكليّة" | 0.09 غرام |
الأحماض الدهنيّة "المشبعة المتعددة الكليّة" | 0.08 غرام |
الكوليسترول | 0 ميليغرام |
الكافيين | 0 ميليغرام |
القيمة الغذائية للأرز البني
يُعدّ الأرز البنيّ خيارًا صحيًّا أكثر من الأرز الأبيض؛ إلّا أنّ الأرز الأبيض قد يكون بديًلا جيّدًا عن الأرز البنيّ في بعض الحالات؛ فعلى سبيل المثال قد يكون مفيدًا أكثر للنساء الحوامل نظرًا لحاجتهنّ للحصول على كميّة إضافيّة من الفولات الذي يوجد بوفرة فيه،[٣] وما يأتي القيمة الغذائية للأرز البني والتي يُمكن الحصول عليها في حالة تناول 100 غرام مطبوخًا من حبوبه الطويلة:[٤]
المادّة | الكميّة |
---|---|
الماء | 70.27 غرام |
الطّاقة | 123 كيلو كالوري |
البروتين | 2.74 غرام |
الدهون الكليّة | 0.97 غرام |
الكربوهيدرات | 25.58 غرام |
الألياف الغذائية | 1.6 غرام |
السكّر | 0.24 غرام |
الكالسيوم | 3 ميليغرام |
الحديد | 0.56 ميليغرام |
المغنيسيوم | 39 ميليغرام |
الفسفور | 103 ميليغرام |
البوتاسيوم | 86 ميليغرام |
الصوديوم | 4 ميليغرام |
الزنك | 0.71 ميليغرام |
فيتامين C "حمض الأسكوربيك الكليّ" | 0 |
الثيامين | 0.18 ميليغرام |
الريبوفلافين | 0.07 ميليغرام |
النياسين | 2.56 ميليغرام |
فيتامين B6 | 0.12 ميليغرام |
الفولات | 9 ميكروغرام |
فيتامين B12 | 0 ميكروغرام |
فيتامين A "ريتينول" | 0 ميكروغرام |
فيتامين A | 0 وحدة دوليّة |
فيتامين E "ألفا توكوفيرول" | 0.17 ميليغرام |
فيتامين D3+D2 | 0 ميكروغرام |
فيتامين D | 0 وحدة دوليّة |
فيتامين K "فيلوكينون" | 0.2 ميكروغرام |
الأحماض الدهنيّة "الكليّة المشبعة" | 0.26 غرام |
الأحماض الدهنيّة "غير المشبعة الأحاديّة الكليّة" | 0.37 غرام |
الأحماض الدهنيّة "المشبعة المتعددة الكليّة" | 0.37 غرام |
الكوليسترول | 0 ميليغرام |
الكافيين | 0 ميليغرام |
المراجع
- ↑ "Rice 101: Nutrition facts and health effects", www.medicalnewstoday.com, Retrieved 07-07-2019. Edited.
- ↑ "10 Incredible Benefits Of Rice", www.organicfacts.net, Retrieved 07-07-2019. Edited.
- ↑ "Is White Rice Healthy or Bad for You?", www.healthline.com, Retrieved 07-07-2019. Edited.
- ↑ "15 Impressive Benefits Of Brown Rice", www.organicfacts.net, Retrieved 07-07-2019. Edited.