محتويات
شهور السنة مرتّبة بالإنجليزية والعربية
تختلف الأشهر القمرية عن الأشهر الميلادية، ولتعلّم الأشهر الميلادية بالإنجليزي وما يُقابلها من الأشهر الميلادية في اللغة العربية، يعرض الجدول أدناه ترتيب شهور السنة بالإنجليزي والعربي بالترتيب:[١]الشهر بالأرقام | الشهرالميلادي باللغة الإنجليزية | الشهر الميلادي باللغة العربية |
1 | January | يناير/ كانون الثاني. |
2 | February | فبراير/ شباط. |
3 | March | مارس/ آذار. |
4 | April | أبريل/ نيسان. |
5 | May | مايو/أيار. |
6 | June | يونيو/حزيران. |
7 | July | يوليو/تموز. |
8 | August | أغسطس/آب. |
9 | September | سبتمبر/أيلول. |
10 | October | أكتوبر/تشرين الأول. |
11 | November | نوفمبر/تشرين الثاني. |
12 | December | ديسمبر/كانون الأول. |
اختصارات شهور السنة بالإنجليزية
يُمكن كتابة الأشهر الميلادية بالنجليزية بأحرف مُختصرة كالآتي:
الشهر | الاختصار |
January | .Jan |
February | .Feb |
March | .Mar |
April | .Apr |
May | May |
June | .Jun |
July | .Jul |
August | .Aug |
September | .Sep |
October | .Oct |
November | .Nov |
December | .Dec |
عدد أيام شهور السنة وفق التقويم الميلادي
إيشتمل التقويم الميلادي المعاصر على أربعة أشهر مدّة كلّ منها ثلاثين يوماً، وسبعة أشهر مدّة كلّ منها واحد وثلاثين يوماً، وشهر واحد يحتوي على ثمانية وعشرين يوماً وهو فبراير، وفي بعض السنوات يحتوي الأخير على 29 يوم، وتُسمّى السنة في هذه الحالة بالسنة الكبيسة.[٢]
أسماء شهور السنة | عدد الأيام | |
January يناير/ كانون الثاني. | 31 يوم | |
February فبراير/ شباط. | 28 يوم في السنة العادية/ 29 يوم في السنه الكبيسة | |
March مارس/ آذار. | 31 يوم | |
April أبريل/ نيسان. | 30 يوم | |
May مايو/أيار. | 31 يوم | |
June يونيو/حزيران. | 30 يوم | |
July يوليو/تموز. | 31 يوم | |
August أغسطس/آب. | 31 يوم | |
September سبتمبر/أيلول. | 30 يوم | |
October أكتوبر/تشرين الأول. | 31 يوم | |
November نوفمبر/تشرين الثاني. | 30 يوم | |
December ديسمبر/كانون الأول. | 31 يوم |
سبب تسمية الشهور الإنجليزية بهذا الاسم
سمّى الرومان القدماء الأشهر الإنجليزية الحالية وفقاً لما يأتي:[٣]الشهر | سبب التسمية | |
January يناير/ كانون الثاني. | نسبةً إلى (Janus)، إله البدايات والنهايات. | |
February فبراير/ شباط. | في عام 690 ق.م، حدّد نوما بومبيليوس فترة شهر في نهاية العام للاحتفال فيها، وسُمّي الاحتفال بمهرجان (Februa)، ليُصبح اسم الشهر (February) نسبة إليه. | |
March مارس/ آذار. | نسبةً إلى (Mars) إله الحرب الروماني، وكان بمثابة الشهر الأول من العام الجديد في روما القديمة الذي تتوقف فيه الحروب بين العامين القديم والجديد. | |
April أبريل/ نيسان. | توجد عدة آراء حول أصل تسمية هذا الشهر، ومنها أنّه يعود إلى الكلمة اللاتينية (aperire) والتي تعني تفتّح، نسبةً إلى تفتّح البراعم والزهور. | |
May مايو/أيار. | يعود إلى (Maia) آلهة نمو النباتات. | |
June يونيو/حزيران. | نسبةً إلى (Juno) آلهة الزواج، حيث كانت تسود في هذا الشهر احتفالات الزواج. | |
July يوليو/تموز. | سُمّي بهذا الاسم في عام 44 ق.م، نسبةً إلى القيصر (Julius)، وقد كان اسمه قبل ذلك (Quintilis) وهي كلمة لاتينية تعني الخامس. | |
August أغسطس/آب. | سُمّي بهذا الاسم في عام 8 ق.م، ويعود إلى القيصر (Augustus)، وقد كان اسمه قبل ذلك (Sextillia) وهي كلمة لاتينية تعني السادس. | |
September سبتمبر/أيلول. | أخذت من الرقم اللاتيني 7، حيث كان يحمل هذا الترتيب في التقويم الروماني القديم. | |
October أكتوبر/تشرين الأول. | أخذت من الرقم اللاتيني 8، حيث كان يحمل هذا الترتيب في التقويم الروماني القديم. | |
November نوفمبر/تشرين الثاني. | أخذت من الرقم اللاتيني 9، حيث كان يحمل هذا الترتيب في التقويم الروماني القديم. | |
December ديسمبر/كانون الأول. | أخذت من الرقم اللاتيني 10، حيث كان يحمل هذا الترتيب في التقويم الروماني القديم. |
يشمل التقويم الميلادي للسنة على 12 شهراً، تبدأ بشهر يناير و تنتهي بشهر ديسمبر، وهذه الأشهر تختلف في عدد ايامها فمنها ما يتكون من 30 يوماً، ومنها ما يتكوّن من 31 يوماً، أمّا شهر فبراير فهو الشهر الوحيد الذي يتكوّن من 28 يوماً وفي السنة الكبيسة يتكوّن من 29 يوماً، كما أنّ هذه الأشهر سُمّيت من قِبَل الرومان القدماء.
المراجع
- ↑ "The Months and the Date (الشهور و التاريخ)", www.softschools.com, Retrieved 2-2-2019. Edited.
- ↑ "The 12 Months of the Year", www.timeanddate.com, Retrieved 2-2-2019. Edited.
- ↑ "how did the months of the year get their names", wonderopolis.org, Retrieved 2-2-2019. Edited.