محتويات
مولد توم كروز (Tom Cruise)
توماس كروز مابوثر الرابع Thomas Cruise Mapother IV، هو ممثل أمريكي ولد في 3 يوليو لعام 1962م في سيراكيوز في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، يعرف توم كروز كواحد من أشهر رجال هوليوود حيث شارك في العديد من الأفلام، ومن أشهرها دوره في فيلم "رجل المطر Rain Man" وفيلم "ولد في 4 من يوليو Born on the Fourth of July"[١]، بالإضافة لدوره "إيثان هانت" في جميع أفلام "المهمة: مستحيلة Mission: Impossible" الستة من عام 1996م إلى 2018م، ودوره مع الممثلة بينلوبي كروز في فيلم الإثارة الرومانسي "فانيلا سكاي Vanilla Sky".[٢]
حاز توم كروز على 3 جوائز من "جائزة الجولدن غلوب Golden Globe Award" و3 ترشيحات لجوائز "الأوسكار Academy Award"، كما يعرف بأنه أحد الممثلين الأعلى أجرًا في العالم، حيث حققت أفلامه أكثر من 4 مليارات دولار في أمريكا الشمالية، وأكثر من 10.1 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.[٢]
نشأة توم كروز (Tom Cruise)
نشأ توم كروز مع عائلته، والدته ماري لي تعمل كمعلمة، ووالده توماس كروز مابوثر وهو مهندس، وهما من أصول إنجليزية وألمانية وأيرلندية، واضطرت العائلة للتنقل كثيرًا بسبب مهنة والده، وفي وقتٍ لاحق انتقلت العائلة إلى كندا بسبب حصول والد كروز على وظيفة في القوات المسلحة الكندية، وعندما كان كروز يبلغ من العمر 11 عامًا انفصل والداه، فانتقل توم كروز إلى الولايات المتحدة، حاول كروز أن يصبح كاهنًا وهو في أواخر سن المراهقة لكنه لم ينجح في ذلك وانتقل إلى نيويورك ليبدأ حياته المهنية في التمثيل، وفي عام 1981م شارك توم كروز في فيلم "حب غير منتهي Endless Love" حيث كان يبلغ من العمر 19 عامًا عندما ظهر في الفيلم.[٢]
تزوج توم كروز من الممثلة "ميمي روجردز Mimi Rogers" في 9 مايو لعام 1987م وانفصلا في 4 فبراير لعام 1990م، وفي 24 ديسمبر لعام 1990م تزوج توم كروز من "نيكول كيدمان Nicole Kidman" وقاما بتبني طفلين، ابنتهما "إيزابيلا جين Isabella Jane"، وابنهما "كونور أنتوني Connor Antony"، وفي فبراير 2001م انفصل الزوجان عن بعضهما البعض، وكانزواج توم كروز الثالث من "كاتي هولمز Katie Holmes" وانجبا ابنتهما "سوري Suri"، وفي 29 يونيو لعام 2012م انفصل توم كروز عن هولمز.[٢]
أهم أعمال توم كروز (Tom Cruise)
شارك توم كروز في العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية طوال مسيرته المهنية، حيث جمع ثروة مقدارها 600 مليون دولار أمريكي، بأجر سنوي بلغ 50 مليون دولار أمريكي.[٣]
وفيما يأتي قائمة بأبرز الأفلام التي شارك بها توم كروز:[٤]
السنة | اسم العمل | دور الممثل |
1981 | حب غير منتهي Endless Love | بيلي Billy |
1983 | أعمال خطرة Risky Business | جويل جودسون Joel Goodsen |
1985 | الأسطورة Legend | جاك Jack |
1986 | الأفضل Top Gun | الملازم بيت "مافريك" ميتشيل Lt. Pete "Maverick" Mitchell |
1988 | رجل المطر Rain Man | تشارلز سانفورد "تشارلي" بابيت Charles Sanford 'Charlie' Babbitt |
1989 | ولد في الرابع من يوليو Born on the Fourth of July | رون كوفيتش Ron Kovic |
1990 | أيام الرعد Days of Thunder | كول تريكل Cole Trickle |
1992 | بعض الرجال الطيبين A Few Good Men | الملازم دانيال كافي Lt. Daniel Kaffee |
1992 | فار آند أوي Far and Away | جوزيف دونيلي Joseph Donnelly |
1994 | مقابلة مع مصاص الدماء Interview With the Vampire | ليستات دي ليونكورت Lestat de Lioncourt |
1996 | جيري ماغواير Jerry Maguire | جيري ماغواير Jerry Maguire |
1996 | المهمة: مستحيلة Mission: Impossible | إيثان هانت Ethan Hunt |
1999 | عيون مغلقة Eyes Wide Shut | د. وليام هارفورد Dr. William Harford |
1999 | ماغنوليا Magnolia | فرانك تي. جي. ماكي Frank T.J. Mackey |
2000 | المهمة: مستحيلة 2 Mission: Impossible 2 | إيثان هانت Ethan Hunt |
2001 | فانيلا سكاي Vanilla Sky | ديفيد أميس David Aames |
2002 | تقرير الأقلية Minority Report | الزعيم بول أندرتون Chief Paul Anderton |
2003 | الساموراي الأخير The Last Samurai | الكابتن. ناثان ألجرين Capt. Nathan Algren |
2004 | ضمانات Collateral | فنسنت Vincent |
2006 | المهمة: مستحيلة 3 Mission: Impossible III | إيثان هانت Ethan Hunt |
2008 | الرعد الاستوائي Tropic Thunder | لي غروسمان Lee Grossman |
2008 | فالكيري Valkyrie | العقيد كلاوس فون شتاوفنبرغ Col. Claus von Stauffenberg |
2011 | المهمة: مستحيلة- بروتوكول الأشباح Mission: Impossible -- Ghost Protocol | إيثان هانت Ethan Hunt |
2016 | جاك ريشر: لا تعد أبدًا | جاك ريشر Jack Reacher |
2018 | المهمة: مستحيلة- تداعيات Mission: Impossible - Fallout | إيثان هانت Ethan Hunt |
وهذه قائمة بأهم المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي ظهر بها توم كروز:[٤]
السنة | اسم العمل | دور الممثل |
2004 2013- 2015 | العرض اليومي مع جون ستيوارت The Daily Show With Jon Stewart | ضيف |
2007 2010 2012 | الفنانون: مع بايرون ألين Entertainers: With Byron Allen | ضيف |
2008 2010 | لايف وذ ريجيس وكيلي Live With Regis and Kelly | ضيف |
2008 2010- 2011 | عرض أوبرا وينفري The Oprah Winfrey Show | ضيف |
2010 | توب جيير Top Gear | ضيف |
2013- 2014 2016- 2018 | عرض جراهام نورتون The Graham Norton Show | ضيف |
2014- 2015 2017- 2018 | عرض الليلة بطولة جيمي فالون The Tonight Show Starring Jimmy Fallon | ضيف |
2016- 2018 | العرض المتأخر مع جيمس كوردن The Late Late Show With James Corden | ضيف |
2017 2020 | الترفيه الليلة Entertainment Tonight | ضيف |
2019 | كونان Conan | ضيف |
جوائز وترشيحات في مسيرة توم كروز (Tom Cruise)
تم ترشيح توم كروز للعديد من الجوائز وقد حاز على 53 جائزة ورشح لـ 85 جائزة طوال مسيرته الفنية، وفيما يأتي قائمة بأبرز الترشيحات والجوائز التي حصل عليها:[٥]
السنة | اسم الجائزة | الفئة | اسم العمل | النتيجة |
1987 | اتفاقية شويست، الولايات المتحدة الأمريكية ShoWest Convention, USA | نجم شباك التذاكر لهذا العام | - | فائز |
1988 | جوائز دائرة نقاد فيلم كانساس سيتي Kansas City Film Critics Circle Awards | أفضل ممثل مساعد | رجل المطر Rain Man | فائز |
1989 | برافو أوتو Bravo Otto | أفضل ممثل | - | فائز |
1990 | جوائز الجولدن جلوبز Golden Globes, USA | أفضل ممثل في فيلم سينمائي- دراما | ولد في الرابع من يوليو Born on the Fourth of July | فائز |
1994 | جوائز اختيار الجمهور، الولايات المتحدة الأمريكية People's Choice Awards, USA | الممثل المفضل للصور الدرامية | - | فائز |
1995 | جوائز بلوكباستر إنترتينمنت Blockbuster Entertainment Awards | الممثل المفضل - غموض / تشويق | مقابلة مع مصاص الدماء: سجلات مصاص الدماء Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles | فائز |
1997 | جوائز الجولدن جلوبز Golden Globes, USA | أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي - كوميدي أو موسيقي | جيري ماغواير Jerry Maguire | فائز |
1999 | جوائز مجتمع حلبة الجوائز Awards Circuit Community Awards | أفضل ممثل في دور داعم | ماغنوليا Magnolia | فائز |
2000 | جائزة الأوسكار Oscar award | أفضل ممثل في دور داعم | ماغنوليا Magnolia | مرشح |
2000 | جوائز جمعية شيكاغو لنقاد السينما Chicago Film Critics Association Awards | أفضل ممثل مساعد | ماغنوليا Magnolia | فائز |
2002 | أكاديمية الخيال العلمي وأفلام الخيال والرعب ، الولايات المتحدة الأمريكية Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA | أفضل ممثل | فانيلا سكاي Vanilla Sky | فائز |
2003 | جوائز الإمبراطورية Empire Awards, UK | أفضل ممثل | تقرير الأقلية Minority Report | فائز |
2005 | جوائز اختيار الجمهور Teen Choice Awards | اختيار ممثل الفيلم: دراما | ضمانات Collateral | مرشح |
2007 | جوائز بامبي Bambi Awards | شجاعة | فالكيري Valkyrie | فائز |
2020 | جمعية السينما والتلفزيون على الإنترنت Online Film & Television Association | التمثيل | - | فائز |
المراجع
- ↑ "Tom Cruise", britannica, Retrieved 19-12-2020. Edited.
- ^ أ ب ت ث "Tom Cruise "، wiki2، اطّلع عليه بتاريخ 20/12/2020. Edited.
- ↑ "Tom Cruise Net Worth", celebritynetworth, Retrieved 19-12-2020. Edited.
- ^ أ ب "Tom Cruise", rottentomatoes, Retrieved 19-12-2020. Edited.
- ↑ "Tom Cruise Awards", imdb, Retrieved 19-12-2020. Edited.