محتويات
المعدل الطبيعي لتحليل الدم
هل يختلف المعدل الطبيعي للتحاليل باختلاف المختبر؟ تعد التحاليل المخبرية إحدى أهم الطرق التي تساعدك في متابعة صحتك، وغالبًا ما ينصح بإجراء هذه التحاليل بشكلٍ روتيني، حيث ينصح أصحاب الاختصاص بإجراء هذه الفحوصات مرة واحدة سنويًا، كما أن بعض الفحوصات تحتاج إلى شروط معينة للحصول على أفضل النتائج كالصيام مثلًا وذلك لأن الطعام يحتوي على بعض المعادن والفيتامينات والتي قد تؤثر على نتائج الفحوصات.[١]
ومن الجدير بالذكر أن القيم المرجعية والمطبيعية تختلف من مختبرٍ إلى آخر بحسب الجهاز المستخدم في الفحص والمواد المضافة،[٢]ومن أبرز التحاليل وأشهرها ومعدلاتها الطبيعية الآتي:
تحاليل الحامل
هل يوجد نسبة من هرمون الحمل عند الذكور؟ تعد مشكلات الخصوبة والحمل من أبرز المشكلات التي تؤرق الزوجين، وتجب الإشارة إلى أنَّ تأخر الحمل لمدة سنة يعد أمرًا طبيعيًا، ولكن إذا كان الزوجين يحاولون الإنجاب لأكثر من سنة قد يطلب المختص بعض الفحوصات للتأكد من عدم وجود مشكلةٍ عند الزوجين،[٣]ومن أبرز هذه الفحوصات الآتي:
اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
الإستراديول عند الإناث | Estradiol test | دم | 50-10 بيكوغرام/ مل | 400-30 بيكوغرام/ مل |
البروجسترون | Progesterone | مصل | 1 نانوغرام/ مل | 20-5 نانوغرام/ مل |
Testosterone (total), adults | دم | 400-75 مل/ ديسيلتر | 64-20 نانوغرام/ ديسيلتر | |
الهرمون المنبه للجريب | Follicle-stimulating hormone (FSH), females: | دم | 12.4-1.5 ميكرولتر/ مل | 21.5-4.7 ميكرولتر/ مل |
هرمون الملوتن | Luteinizing hormone (LH), females: | دم | 7.9-0.7 وحدة دولية/ لتر | 76.3-8.7 وحدة دولية / لتر |
تحليل البرولاكتين | Prolactin | دم | أقل من 20 نانوغرام/ مل | الإناث غير الحوامل: أقل من 25 نانوغرام/ مل. الإناث الحوامل: 400-80 نانوغرام/ مل. |
تحليل هرمون الحمل | Human chorionic gonadotropin (hCG), quantitative | مصل | لا يوجد حمل: أقل من ميكرولتر/ مل. يوجد حمل: أكثر من 5 ميكرولتر/ مل. | أقل من 2 ميكرولتر. |
كبريتات ديهيدرو إيبي أندرستيرون | Dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S) | دم | 5.5-1.5 مجم/ مل | 3.3-0.6 مجم/ مل |
توجد العديد من فحوصات الحمل والخصوبة، وفي حال كانت نتائجها أكبر أو أقل من النسب الطبيعية فيفضل مراجعة المختص.
التحاليل إنزيمات القلب
هل ارتفاع نسبة التروبنين يعني الإصابة بنوبة قلبية؟ تعرف إنزيمات القلب بأنها بروتينات ينتجها الجسم لتسريع التفاعلات الكيميائية في الجسم، ويطلقها القلب عند إصابته بمشكلة معينة كالنوبات القلبية، وغالبًا ما يلجأ الطبيب مجموعة من التحاليل للتأكد من سلامة القلب،[١٢]ومن أبرز هذه الفحوصات الآتي:
اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالانجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
اختبار سي التفاعلي القياسي | C-reactive protein (CRP) | دم | أقل من 10 ملجم/ لتر | أقل من 10 ملجم/ لتر |
اختبار سي التفاعلي عالي الحساسية | C-reactive protein, highly sensitive (hsCRP) | دم | خطر قليل: أقل من 2 ملجم/ لتر. خطر كبير: أعلى من 2 ملجم/ لتر. | خطر قليل: أقل من 2 ملجم / لتر. خطر كبير: أكبر من 2 ملجم/ لتر. |
الكرياتين كايناز | Creatine kinase (CK) | مصل | 198-22 وحدة/ لتر | 198-22 وحدة/ لتر |
البيبتيد المدر للصوديوم في الدماغ | Brain (B-type) natriuretic peptide (BNP) | دم | أقل من 100 بيكوغرام/ مل | أقل من 100 بيكوغرام/ مل |
البيبتايد الطبيعي للدماغ[١٦] | N-Terminal+ propeptide of BNP (NT-proBNP) | الدم | أقل من 125 بيكوغرام/ مل | أقل من 125 بيكوغرام/ *مل |
التروبنين 1 | Troponin I | الدم | أقل من 0.4 نانوغرام/ مل | أقل من 0.4 نانوغرام/ مل |
تروبونين تي | Troponin T | الدم | أقل من 14 نانوغرام/ لتر | أقل من 14 نانوغرام/ لتر |
ميوغلوبين | Myoglobin | الدم | 72-25 نانوغرام/ مل | 72-25 نانوغرام/ مل |
الهوموسيستين | Homocysteine: | الدم | أقل من 15 ميكرومول/ لتر | أقل من 15 ميكرومول/ لتر |
نستدل مما سبق أنَّ ارتفاع نسبة إنزيمات القلب عن مستويات محددة يدل على إصابة القلب ببعض المشكلات كالنوبات القلبية.
تحاليل الفيتامينات والمعادن
هل تسهم المعادن والفيتامينات في وظائف الجسم؟ تعد الفيتامينات والمعادن من أبرز العناصر التي تساعد في الحفاظ على صحة والجسم والقيام بوظائفه بالشكل الصحيح، ويتم الحصول غالبًا على احتياجات الجسم منها من خلال الغذاء الصحي، وعلى الرغم من ذلك قد يحتاج البعض إلى الحصول على مكملاتها،[٢١] ومن أبرز التحاليل التي تبحث نسب الفيتامينات والمعادن في الجسم الآتي:اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
Zinc | مصل | 1.10-0.66 ميكروغرام/ مل | 1.10-0.66 ميكروغرام/ مل | |
فيتامين ب12 | Vitamin B12 | دم | 190-950 بيكوغرام/ مل | 190-950 بيكوغرام/ مل |
فيتامين سي | Vitamin C (ascorbic acid) | دم | 300 مجم -2 جم | 300 مجم -2 جم |
فيتامين د | Vitamin D | دم | 40-20 نانوغرام/ مل | 40-20 نانوغرام/ مل |
حمض الميثيل مالونيك | Methylmalonic acid (MMA) | مصل | 0.40-0.00 ميكرومول/ لتر | 0.40-0.00 ميكرومول/ لتر |
كاروتين | Carotene | مصل | 300-70 ميكروغرام/ لتر | 300-70 ميكروغرام/ لتر |
Iron | مصل | 160-60 ميكروغرام/ ديسيلتر | 160-60 ميكروغرام/ ديسيلتر | |
النحاس | Copper | مصل | 155-70 ميكروغرام/ لتر | 155-70 ميكروغرام/ لتر |
Manganese | مصل | 2.4-1.5 مجم/ ديسيلتر | 2.4-1.5 مجم/ ديسيلتر | |
المنجنيز | Magnesium | مصل | 0.9-0.3 نانوغرام/ مل | 0.9-0.3 نانوغرام/ مل |
الفسفور غير العضوي | Phosphorus, inorganic | مصل | 4.5-3.0 ملجم/ ديسيلتر | 4.5-3.0 ملجم/ ديسيلتر |
نستدل مما سبق أنَّ المعادن والفيتامينات تلعب دورًا مهمًا في صحة الإنسان، لذلك يجب الحصول عليها كما يجب إجراء الفحوصات السابقة للتأكد من مستوياتها.
تحاليل الأورام
ما الهدف من إجراء تحاليل الأورام؟ تطلق الخلايا السرطانية أو بعض الخلايا الطبيعية في الجسم إلى إطلاق مجموعة من الدلالات للإصابة بالسرطان، وغالبًا ما يتم إجراء فحوصات الدم للتأكد من وجود أورام وذلك للمباشرة في العلاج أو مراقبته،[٢٧] ومن أبرز فحصوات الدم التي تسهم في معرفة هذا الآتي:اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
مستضد البروستات النوعي الإجمالي | Prostate-specific antigen, total (PSA-T) | دم | 4.0 نانوغرام/ مل | ____ |
مستضد البروستات النوعي الحر | Prostate-specific antigen, ratio of free to total (PSA-F:PSA-T) | مصل | أكبر من 0.25 | ـــــــــــ |
حمض الفوسفاتيز | Acid phosphatase | مصل | 5.5-0.5 وحدة/ لتر | 5.5-0.5 وحدة/ لتر |
الهرمون الموجة للغدة الكظرية | Adrenocorticotropic hormone (ACTH) | دم | 52-9 بيكوغرام/ مل | 52-9 بيكوغرام/ مل |
تحليل الكربون العضوي | Total (TC) | دم | 199-150 مجم/ ديسيلتر | 199-150 مجم/ ديسيلتر |
مستضد السرطان 125 | Cancer antigen (CA) | مصل | أقل من 49 وحدة/ مل | أقل من 49 وحدة/ مل |
المستضد السرطاني المضغي | Carcinoembryonic antigen (CEA) | دم | 3 نانوغرام/ مل أو أقل | 3 نانوغرام/ مل أو أقل |
بيتا جلوبيولين | Beta-2 microglobulin | مصل | 1.8-0.7 ميكروغرام/ مل | 1.8-0.7 ميكروغرام/ مل |
نورإبينفرين | Norepinephrine, supine | دم | أقل من 0.90 نانوغرام/ لتر | أقل من 0.90 نانوغرام/ لتر |
الميتانفرين | Metanephrines, fractionated | دم | 60-12 بيكوغرام/ مل | 60-12 بيكوغرام/ مل |
علامة ورم ألفا فيتوبروتين | Alpha fetoprotein (AFP) | دم | 20-10 نانوغرام/ مل | 20-10 نانوغرام/ مل |
حمض البيروفيك | Pyruvic acid | دم | 0.16-0.08 مل مول/ لتر | 0.16-0.08 مل مول/ لتر |
يمكن إجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل للأورام في الدم، للتأكد من وجود الورم أو عدمه للبدء بالعلاج أو مراقبته.
تحاليل الدهون
ما الذي يدل عليه ارتفاع قيم لوحة الدهون؟ يطلق على تحليل الكولسترول الكامل لوحة الدهون، حيث يتم قياس نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم، ويعد إجراء هذا الفحص مهمًا ذلك أن ارتفاع قيمة قد يكون مؤشرًا على الإصابة بمرض الشريان التاجي، ومن الجدير بالذكر أن هذا الفحص يتطلب الصيام لمدة تتراوح بين 9-12 ساعة، وتكون نتائج التحليل الطبيعية كالآتي:[٣٤]
اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
الدهون الثلاثية | Triglycerides (fasting) | مصل | أقل من 150 مجم/ ديسيلتر | أقل من 150 مجم/ ديسيلتر |
البروتين الدهني عالي الكثافة | High-density lipoprotein (HDL-C) | الدم | 60 مجم/ ديسيلتر | 60 مجم/ ديسيلتر |
البروتين الدهني منخفض الكثافة | Low-density lipoprotein (LDL-C) | الدم | أقل من 70 مجم/ ديسيلتر | أقل من 70 مجم/ ديسيلتر |
البروتين الدهني أ | Lipoprotein (a) [Lp(a)] | مصل | أقل من 30 مجم/ ديسيليتر | أقل من 30 مجم/ ديسيلتر |
Cholesterol, desirable level | الدم | أقل من 200 مجم/ ديسيلتر | أقل من 200 مجم/ ديسيلتر |
نلاحظ مما سبق القيم الطبيعية لنسبة الهون في الدم، كما يجب التنويه إلى أنَّ هذا التحليل يتطلب الصيام قبيل 9 ساعاتٍ على الأقل.
تحاليل سيولة الدم والتجلط
هل يعد ارتفاع عوامل التخثر مؤشرًا على حدوث الجلطات؟ تتسبب بعض اضطرابات التخثر أو السيولة بمشكلات خطيرة، فقد تتسبب تشكل الخثرات إلى الإصابة بالجلطات المختلفة، ولذلك يلجأ الطبيب إلى إجراء بعض الفحوصات التي تقيس أنوع مختلفة من بروتينات الجسم وبناءًا عليها يحدد الطبيب العلاج المناسب،[٣٥] ومن أبرز تحاليل سيولة الدم الآتي:[١١]
اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
زمن البروثرمبين | Prothrombin time (PT) | بلازما الدم | 13-11 ثانية | 13-11 ثانية |
النسبة الدولية لزمن البروثرمبين | International normalized ratio (INR) | بلازما الدم | 3-2 | 3-2 |
تنشيط زمن الثرومبوبلاستين الجزئي | Activated partial thromboplastin time (aPTT) | بلازما الدم | 36-25 ثانية | 36-25 ثانية |
الفيبرينوجين | Fibrinogen | بلازما الدم | 350-150 مجم/ ديسلتر | 350-150 مجم/ ديسلتر |
ألفا فيتو بروتين | α-Fetoprotein (AFP) | مصل | 20-0 نانوغرام/ ديسلتر | 20-0 نانوغرام/ ديسلتر |
نشاط البروتين ج | Protein C activity | بلازما الدم | 131-67% | 131-67% |
نشاط البروتين س | Protein S activity | بلازما الدم | 144-82% | 144-82% |
مقاومة نشاط البروتين ج | Protein C resistance, activated ratio (APC-R) | بلازما الدم | 2.6-2.2 | 2.6-2.2 |
العامل الأول | Factor I | بلازما الدم | 300-150 مجم/ ديسلتر | 300-150 مجم/ ديسلتر |
العامل الثاني | Factor II | بلازما الدم | 150-60% | 150-60% |
العامل التاسع | Factor IX | بلازما الدم | 150-60% | 150-60% |
العامل الخامس | Factor V | بلازما الدم | 150-60% | 150-60% |
العامل السابع | Factor VII | بلازما الدم | 150-60% | 150-60% |
العامل الثامن | Factor VIII | بلازما الدم | 150-60% | 150-60% |
العامل 10 | Factor X | بلازما الدم | 150-60% | 150-60% |
العامل 11 | Factor XI | بلازما الدم | 150-60% | 150-60% |
العامل 12 | Factor XII | بلازما الدم | 150-60% | 150-60% |
توجد العديد من الفحوصات والتي تعنى بتخثر الدم وسيولته، والتي تم ذكر بعضها سابقًا.
تحاليل البول
هل يسهم اختبار البول في الكشف عن السكري؟ يعد تحليل البول واحدًا من أهم التحاليل، ذلك أنه يسهم في الكشف عن العديد من الاضطرابات، كمرض السكر وأمراض الكلى وعدوى المسالك، ويندرج تحت تحليل البول مجموعة من التحاليل،[٣٦]ومن أبرزها الآتي:
اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
نيتروجين اليوريا في الدم | Urea nitrogen (BUN) | الدم | 20-7 مجم/ ديسيلتر | 20-7 مجم/ ديسيلتر |
حمض أمينوليفولينيك | Delta-aminolevulinic acid (ALA) | البول | أقل من 15 نانومول/ مل | أقل من 15 نانومول/ مل |
حمض دلتا أمينوليفولينيك | δ-Aminolevulinic acid (ALA) | مصل | 23-15 ميكروغرام/ لتر | 23-15 ميكروغرام/ لتر |
اختبار الدم الهرموني المضاد لإدرار البول | Antidiuretic hormone (ADH; arginine vasopressin) | الدم | 5-1 بيكوغرام/ مل | 5-1 بيكوغرام/ مل |
توجد العديد من الفحوصات التي ترتبط بالبول والتي يعد إجرائها مهمًا لمراقبة صحة الجسم.
تحاليل وظائف الكبد
ما هي كيماويات الكبد؟ يطلق على وظائف الكبد اسم كيماويات الكبد، والتي تعمل على تحديد صحة الكبد من خلال قياس مستويات بروتينات وإنزيمات الكبد، وقد يطلب المختص إجراء بعض من فحوصات الكبد للتأكد من عمله بالشكل الصحيح،[٤٠]ومن أبرز هذه التحاليل الآتي:[١١]
اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل للذكور | النسبة للتحليل للإناث |
الزلال | Albumin | مصل | 5.4-3.5 جم/ ديسيلتر | 5.4-3.5 جم/ ديسيلتر |
أمينو ترانسفيراز ألانين | Aminotransferase, alanine (ALT) | مصل | 35-0 وحدة/ لتر | 35-0 وحدة/ لتر |
ناقلات الأمين الأسبارتات | Aminotransferase, aspartate (AST) | مصل | 35-0 وحدة/ لتر | 35-0 وحدة/ لتر |
الفوسفاتيز القلوي | Alkaline phosphatase (ALP) | مصل | 150-36 وحدة/ لتر | 150-36 وحدة/ لتر |
ترانستيريتين | Prealbumin (transthyretin) | مصل | 45-18 مجم/ ديسيلتر | 45-18 مجم/ ديسيلتر |
البيليروبن | Bilirubin | مصل | ||
الكلي: 0.3-1.2 مجم/ ديسيلتر المباشر: 0-0.3 مجم/ ديسيلتر | الكلي: 0.3-1.2 مجم/ ديسيلتر المباشر: 0-0.3 مجم/ ديسيلتر | |||
ألفا -1 أنتيتريبسين | α1-Antitrypsin (AAT) | مصل | 199-83 مجم/ ديسيلتر | 199-83 مجم/ ديسيلتر |
سيريلوبلازمين | Ceruloplasmin | مصل | 43-25 مجم/ ديسيلتر | 43-25 مجم/ ديسيلتر |
Folate (folic acid) | دم | 855-160 نانوغرام/ مل | 855-160 نانوغرام/ مل | |
حمض اللاكتيك الوريدي | Lactic acid, venous | دم | 16-6 مجم/ ديسيلتر | 16-6 مجم/ ديسيلتر |
جاما جلوتاميل ترانسببتيداز | Gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) | مصل | 78-8 وحدة/ لتر | 78-8 وحدة/ لتر |
غاما- غلوتاميل ترانسفيراز | γ-Glutamyl transpeptidase (GGT) | مصل | 78-8 وحدة/ لتر | 78-8 وحدة/ لتر |
يلعب الكبد العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، ولذلك قد يطلب المختص إجراء بعض الفحوصات للتأكد من سلامته وعمله.
تحاليل وظائف الكلى
كم يبلغ عدد الكلى في الإنسان الطبيعي؟ يوجد كليتين في الإنسان الطبيعي، تقع كل منهما على جانبي العمود الفقري في الجزء الخلفي من البطن أسفل القفص الصدري، تعد تصفية الدم من الفضلات وطردها خارج الجسم أهم وظائفها، وذلك بالإضافة إلى دورها في تنظيم مستويات الماء والمعادن الأساسية،[٤١] ومن أبرز الفحوصات التي تختص بوظائف الكلى الآتي:اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
Creatinine | مصل | أقل من 1.4 مجم/ ديسيلتر | أقل من 1.2 مجم/ ديسيلتر | |
البروتين الكلي | Protein, total | الدم | 83-60 مجم/ لتر | 83-60 مجم/ لتر |
الجلوبيولين | Globulins | مصل | 35-20 جم/ لتر | 35-20 جم/ لتر |
جلوبيولين ألفا-1 | Alpha-1 globulins | مصل | 3-1 جم/ لتر | 3-1 جم/ لتر |
جلوبيولين ألفا-2 | Alpha-2 globulins | مصل | 10-6 جم/ لتر | 10-6 جم/ لتر |
بيتا جلوبيولين | Beta globulins | مصل | 12-7 جم/ لتر | 12-7 جم/ لتر |
غاما جلبيولين | Gamma globulins | مصل | 16-7 جم/ لتر | 16-7 جم/ لتر |
الأسمولية | Osmolality | مصل | 295-285 ميلي أسمول/ كجم | 295-285 ميلي أسمول/ كجم |
الأمونيا | Ammonia | الدم | 32-11 ميكرومول/ لتر | 32-11 ميكرومول/ لتر |
تلعب الكلى دورًا مهمًا في الإنسان، وقد يطلب المختص إجراء بعض الفحوصات للتأكد من عملها بالشكل الصحيح.
تحاليل الغدة الدرقية
ما هو البرزخ؟ تتكون الغدة الدرقية Thyroid gland من فصين على جوانب القصبة الهوائية أسفل الحنجرة أو صندوق الصوت، يرتبط الفصين بشريط من الأنسجة يطلق عليه البرزخ، وتلعب الغدة الدرقية دورًا مؤثرًا في الجسم،[٤٨]ومن أبرز التحاليل الخاصة بالغدة الدرقية وهرموناتها الآتي:
اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
ثلاثي يودوثيرونين الاصطناعي | Triiodothyronine (T3) | الدم | 200-100 نانوغرام/ ديسيلتر | 200-100 نانوغرام/ ديسيلتر |
هرمون الغدة الدرقية | Thyroxine (T4) | مصل | 11.7-4.5 ميكروغرام/ ديسيلتر | 11.7-4.5 ميكروغرام/ ديسيلتر |
هرمون تحفيز الغدة الدرقية | Thyroid-stimulating hormone (TSH) | الدم | 4.0-0.4 ملي وحدة/ لتر | 4.0-0.4 ملي وحدة/ لتر |
الجسم المضاد للغدة الدرقية | Antithyroid microsomal antibody titer | مصل | أقل من 9 وحدة/ مل | أقل من 9 وحدة/ مل |
الكالسيتونين | Calcitonin, age ≥ 16 yr | دم | أقل من 10 بيكوغرام/ مل | أقل من 10 بيكوغرام/ مل |
امتصاص ومسح الغدة الدرقية | Thyroid iodine-123 (123I) uptake | المسح الضوئي | من 35-10% / يوم | من 35-10% / يوم |
توجد بعض الفحوصات التي تعنى بالغدة الدرقية تحديدًا والتي ذكر بعضها سابقًا.
التحاليل الطبية العامة
كم عنصر ينتمي إلى فحص تعداد الدم الشامل؟ ذكر سابقًا أنَّ الطبيب المختص قد يطلب إجراء بعض الفحوصات أثناء المراجعات والتي تترافق مع الفحص البدني، ومن أبرز هذه الفحوصات فحص تعداد الدم الكامل والذي يحتوي على 10 مكوناتٍ على الأقل،[١] ومن أبرز هذه الفحوصات الآتي:[١١]
اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع عينة الدم | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
معدل ترسب كريات الدم الحمراء | Erythrocyte sedimentation rate (ESR) | دم | 15-0 مم/ ساعة | 20-0 مم/ ساعة |
الرقم الهيدروجيني | pH | دم | 7.44-7.38 | 7.44-7.38 |
تعداد كريات الدم البيضاء | WBC count | دم | 11-4.5 *1000 خلية/ مل | 11-4.5 *1000 خلية/ مل |
العدلات المقسمة | Segmented neutrophils | دم | 8.5-2.6 * 1000 خلية/ مل | 8.5-2.6 * 1000 خلية/ مل |
العدلات الفرقة | Band neutrophils | دم | 1.2-0*1000 خلية/ مل | 1.2-0*1000 خلية/ مل |
الخلايا اللمفاوية | Lymphocytes | دم | 4.5-.77*1000 خلية/ مل | 4.5-.77*1000 خلية/ مل |
الحيدات | Monocytes | دم | 1.3-0.14*1000 خلية/ مل | 1.3-0.14*1000 خلية/ مل |
الخلايا الحامضية | Eosinophils | دم | 0.55-0* 1000 خلية/ مل | 0.55-0* 1000 خلية/ مل |
الخلايا القاعدية | Basophils | دم | 0.22-0*1000 خلية/ مل | 0.22-0*1000 خلية/ مل |
تعداد كريات الدم الحمراء | RBC count | دم | 35-25 مل/ كغم | 30-20 مل/ كغم |
معدل بقاء كريات الدم الحمراء | RBC survival rate | دم | 28 يوم | 28 يوم |
متوسط الهيموغلوبين العضلي | Mean corpuscular hemoglobin (MCH) | دم | 32-28 بيكوغرام | 32-29 بيكوغرام |
متوسط تركيز الهيموغلوبين في الجسم | Mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) | دم | 360-320 جم/ لتر | 360-320 جم/ لتر |
متوسط حجم كرية الدم | Mean corpuscular volume (MCV) | دم | 100-80 فيمتولتر | 100-80 فيمتولتر |
إرثروبوينت | Erythropoietin | مصل | 18.5-4 وحدة/ لتر | 18.5-4 وحدة/ لتر |
الهابتوغلوبين | Haptoglobin | مصل | 300-200 ملجم/ لتر | 300-200 ملجم/ لتر |
الهيماتوكريت | Hematocrit | دم | 51-41 % | 47-36 % |
تعداد الشبكيات | Reticulocyte count | دم | 1.5-0.5 % | 1.5-0.5 % |
الميثغلوبين | Methemoglobin | دم | أقل من 1.0 % | أقل من 1.0 % |
البورفيرينات | Porphyrins | مصل | أقل من 1.0 ميكروغرام/ ديسيلتر | أقل من 1.0 ميكروغرام/ ديسيلتر |
اختبار هشاشة التناضحي | Osmotic fragility test | دم | عدم انحلال في حال أقل من 0.5% | عدم انحلال في حال أقل من 0.5% |
قوة الدم | Hemoglobin | دم | 17-14 جم/ ديسيلتر | 16-12 جم/ ديسيلتر |
عدد الصفائح الدموية | Platelet count | دم | 350-150*1000/ مل | 350-150*1000/ مل |
عمر الصفائح في الدم | Platelet life span, using chromium-51 (51Cr) | ______ | 12-8 يوم | 12-8 يوم |
البوتاسيوم | Potassium | مصل | 5-3.5 ملمول/ لتر | 5-3.5 ملمول/ لتر |
الفرتيين | Ferritin | مصل | 300-30 نانوغرام/ مل | 200-30 نانوغرام/ مل |
ترانسفرين | Transferrin | مصل | 3.6-2.1 جم/ لتر | 3.6-2.1 جم/ لتر |
تشبع الترانسفرين | Transferrin saturation | مصل | 50-20 % | 50-20 % |
إجمالي سعة ربط الحديد | Iron-binding capacity, total (TIBC) | مصل | 82-45 مكمول/ لتر | 82-45 مكمول/ لتر |
نازعات هيدروجين اللاكتات | Lactate dehydrogenase (LDH) | مصل | 160-60 وحدة/ لتر | 160-60 وحدة/ لتر |
Growth hormone | مصل | أقل من 2 نانوغرام/ مل | أقل من 2 نانوغرام/ مل | |
محتوى ثاني أكسيد الكربون | Carbon dioxide (CO2) content | مصل | 28-23 مليمول/ لتر | 28-23 مليمول/ لتر |
الضغط الجزئي للأكسجين | Oxygen partial pressure (PO2) | دم | 100-80 ملم زئبق | 100-80 ملم زئبق |
الضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون | Carbon dioxide partial pressure (PCO2) | دم | 45-35 ملم زئيق | 45-35 ملم زئيق |
نازعات هيدروجين الجليكوز 6 - فوسفات | Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) | دم | 15-5 وحدة/ جم | 15-5 وحدة/ جم |
البلازما | Plasma | دم | 44-25 مل/ كغم | 43-28 ملم كغم |
الكالسيوم | Calcium | مصل | 2.6-2.2 مليمول/ لتر | 2.6-2.2 مليمول/ لتر |
الكلور | Chloride | مصل | 106-98 مليمول/ لتر | 106-98 ملمول/ لتر |
صوديوم | Sodium | مصل | 145-136 مليمول/ لتر | 145-136 مليمول/ لتر |
بيكربونات | Bicarbonate | مصل | 28-23 مليمول/ لتر | 28-23 مليمول/ لتر |
توجد بعض الفحوصات والتي لا ترتبط بحالةٍ معينة قد يطلبها الطبيب أثناء الموعد.
تحاليل البنكرياس
أين يقع البنكرياس؟ يعرف البنكرياس بأنه جزء من الجسم يقع في الجزء الخلفي من البطن، ويتصل بالأمعاء الدقيقة من خلال القناة البنكرياسية، ويرتبط اختلال وظائف البنكرياس بالعديد من الأمراض كالسكري وغيرها،[٥٥]وقد يطلب الطبيب المختص إجراء مجموعة من التحاليل لمراقبة عمله ومن أبرزها الآتي:اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
الأمليز | Amylase | مصل | 110-3 وحدة/ لتر | 110-3 وحدة/ لتر |
اللايباز | Lipase | الدم | 160-0 وحدة/ لتر | 160-0 وحدة/ لتر |
نستدل مما سبق أن اختلال عمل البنكرياس قد يكون سببًا بالإصابة بالسكري وغيرها من الاضطرابات، وتوجد بعض التحاليل المهمة لمراقبة عمله ومنها ما سبق.
تحاليل أمراض المناعة الذاتية
هل تعاني السيدات من أمراض المناعة أكثر من الرجال؟ تعرف أمراض المناعة الذاتية Autoimmune diseases بأنها مهاجمة جهاز المناعي للشخص خلايا الجسم بالخطأ، وغالبًا ما يعد الجلد والمفاصل الأجزاء الأكثر عرضة للإصابة،[٥٨] وبحسب المعهد الوطني للصحة "يعاني ما يقارب 5-8 % من سكان الولايات المتحدة مصابين باضطرابات المناعة الذاتية، وأغلبهم من النساء"،[٥٩] ومن أبرز التحاليل المخبرية التي تهتم بالكشف ومتابعة أمراض المناعة الآتي:
اسم التحليل بالعربي | اسم التحليل بالإنجليزي | نوع التحليل | النسبة للتحليل عند الذكور | النسبة للتحليل عند الإناث |
الأجسام المضادة للمستضد النووي القابلة للاستخراج | Antibodies to extractable nuclear antigen (AENA) | مصل | أقل من 1.0 وحدة | أقل من 1.0 وحدة |
الببتايد السيتروليني المضاد للحلقات | Anti–cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) antibodies | مصل | أقل من 20 وحدة | أقل من 20 وحدة |
الأجسام المضادة مزدوجة الشرائط [٦٢] | Anti–double-stranded DNA (dsDNA) antibodies, IgG | دم | أقل من 30 وحدة/ مل | أقل من 30 وحدة/ مل |
الأجسام المضادة للميتوكندريا | Antimitochondrial M2 antibodies | دم | أقل من 1:20 عيار | أقل من 1:20 عيار |
الأجسام المضادة السيتوبلازمية المضادة للغذاء | Antineutrophil cytoplasmic antibodies (cANCA) | مصل | النتيجة سلبية | النتيجة سلبية |
الأجسام المضادة للنواة | Antinuclear antibodies (ANA) | مصل | أقل من 1.0 وحدة | أقل من 1.0 وحدة |
