محتويات
الكميات الفيزيائيّة الأساسية ووحدات قياسها
يحتوي عالم الفيزياء على العديد من المصطلحات والكميات والقياسات التي تُوصَف بوحدات منصوص عليها في القوانين العالمية، ويُعدّ النظام الدولي للوحدات (SI)، والمعروف كذلك باسم النظام المتريّ أحد الأنظمة التي تُحدّد الكميات الفيزيائية ووحداتها، وجرى الاتفاق على استخدامه عالميًا ضمن اتفاقية ضمت 17 دولة.[١]
يرتكز النظام الدولي للوحدات على 7 ثوابت أساسية، وهي كالآتي:
- معيار السيزيوم.
- ثابت بلانك.
- شحنة البروتون الأولية.
- ثابت بولتزمان.
- ثابت أفوغادرو.
- سرعة الضوء في الفراغ.
- كفاءة الإضاءة لمصدر أحادي اللون.
ويجدر بالذكر أنّ النظام الدولي للوحدات يحتوي كذلك على 7 وحدات أساسية، والتي يشتق منها 22 وحدة بأسماء ورموز خاصة بها.[١]
تشتمل الكميات الأساسية ووحداتها في النظام الدولي للوحدات على الطول، والزمن، وكمية المادة، والتيار الكهربائي، ودرجة الحرارة، شدة الإضاءة، والكتلة، وفيما يأتي بعض المعلومات الأساسية المتعلقة بهذه الوحدات:[١]
النظام الدولي للوحدات SI | |||
الكمية الأساسية | الوحدة الأساسية | ||
الاسم | الاختصار | الاسم | الرمز |
الزمن (Time) | ز، t | ثانية Second | ث، s |
الطول (Length) | ل، L | متر Meter | م، m |
الكتلة (Mass | ك، m | كيلوغرام Kilogram | كغ، Kg |
التيار الكهربائي (Electrical Current) | ت، I | أمبير Ampere | أ، A |
درجة الحرارة (Temperature) | ح، T | كلفن Kelvin | ك، K |
كمية المادة (Amount of substance) | ن، n | مول Mole | مول، mol |
شدة الإضاءة (Luminous intensity) | ش، Iv | قنديلة Candela | ق، ca |
الكميات الفيزيائيّة المشتقة ووحدات قياسها
يجري التعريف بالكميات المشتقة اعتمادًا على الوحدات الأساسية، ويوجد العديد من الكميات المشتقة، والتي يتميز بعضها عن الكميات الأساسية باسمها، أو تتميز بوحدة قياسها، أو لها اسمها ووحداتها الخاصة بها، وفيما يأتي استعراض لتلك الكميات وفقًا لما يُميزها:[٢]
الكميات المشتقة التي وحدة قياسها ليس لها اسم خاص
وهي كميات يُعبّر عن وحداتها باستخدام وحدات النظام العالمي، أيّ أنّ وحداتها مشتقة من وحدات الكميات الأساسية، وفيما يأتي أبرز هذه الكميات:[٢]
الكمية المشتقة | الوحدة | الرمز |
(area) المساحة | square meter متر مربع | م2 m2 |
(volume) الحجم | cubic meter متر مكعب | م3 m3 |
(speed, velocity) السرعة | meter per second متر لكلّ ثانية | م/ث m/s |
(acceleration) التسارع | meter per second squared متر لكلّ ثانية مربعة | م/ث2 m/s2 |
(wave number) عدد الموجة | reciprocal meter متر معكوس | م-1 m-1 |
(mass density) كثافة الكتلة | kilogram per cubic meter كيلوغرام لكل متر مكعب | كغم/م3 kg/m3 |
(specific volume) الحجم النوعي | cubic meter per kilogram متر مكعب لكل كيلوغرام | م3/كغم m3/kg |
(current density) كثافة التيار | ampere per square meter أمبير لكل متر مربع | أ/م2 A/m2 |
(magnetic field strength) قوة المجال المغناطيسي | ampere per meter أمبير لكل متر | أ/م A/m |
(amount of substance concentration) تركيز كمية المادة | mole per cubic meter مول لكل متر مكعب | مول/م3 mol/m3 |
(luminance) الاستضواء | candela per square meter قنديلة لكل متر مربع | ق/م2 cd/m2 |
(mass fraction) الكسر الكتلي | kilogram per kilogram كيلوغرام لكل كيلو غرام | كغم/كغم=1 kg/kg = 1 |
الكميات المشتقة التي وحدة قياسها لها اسم خاص
وهي كميات مشتقة من الوحدات الأساسية، ولكن جرى التعبير عن هذه الوحدات بأسماء جديدة، والتي يبلغ عددها 22، وفيما يأتي هذه الكميات موضحةً مع أسماء وحداتها:[٢]
الكمية | وحدة القياس | الرمز | اشتقاق الوحدة من النظام العالمي |
الزاوية (plane angle) | راديان radian | راد rad | م.م-1=1 |
الزاوية المجسمة (solid angle) | ستراديان steradian | ستراد sr | م2 م-2=1 |
التردد (Frequency) | هيرتز hertz | هـ Hz | ث-1 |
القوة (Force) | نيوتن newton | ن N | م.كغم.ث-2 |
الضغط، الإجهاد (pressure, stress) | باسكال pascal | باسكال Pa | م-1.كغم.ث-2 |
الطاقة، الشغل، كمية الحرارة energy, work, quantity of )(heat | جول joule | جول J | م2.كغم.ث-2 |
القدرة، التدفق الإشعاعي (power, radiant flux) | واط watt | واط W | م2.كغم.ث-3 |
الشحنة الكهربائية، كمية الكهرباء electric charge, quantity of) (electricity | كولوم coulomb | ك C | ث.أ |
اختلاف الجهد الكهربائي (electric potential difference) | فولت volt | ف V | م2.كغم ث-3.أ-1 |
(electromotive force) | |||
السعة الكهربائية (capacitance) | فاراد farad | فاراد F | م-2.كغم-1.ث4.أ2 |
(electric resistance) | أوم ohm | Ω | م2.كغم.ث-3.أ-2 |
الموصلية الكهربائية (electric conductance) | سيمنز siemens | سيمنز S | م-2.كغم-1.ث3.أ2 |
التدفق المغناطيسي (magnetic flux) | ويبر weber | ويبر Wb | م2.كغم.ث-2.أ-1 |
كثافة التدفق المغناطيسي (magnetic flux density) | تسلا tesla | ت T | كغم.ث-2.أ-1 |
المحاثة (inductance) | هنري henry | هـ H | م2.كغم.ث-2.أ-2 |
الحرارة المئوية (Celsius temperature) | سلسيوس degree Celsius | س° °C | ك |
الفيض الضوئي (luminous flux) | لومن lumen | لومن lm | م2 م2-.ق=ق |
الاستضاءة (illuminance) | لكس lux | لكس lx | م2 م4-.ق=م2- ق |
نشاط النويدات المشعة (activity of a radionuclide) | بيكريل becquerel | بيك Bq | ث-1 |
جرعة الطاقة الممتصة، الطاقة النوعية، كيرما absorbed dose, specific) (energy (imparted), kerma | غراي gray | غ Gy | م2.ث-2 |
الجرعة المكافئة (dose equivalent) | زيفرت sievert | زيفرت Sv | م2.ث-2 |
النشاط التحفيزي (catalytic activity) | كاتال katal | كات kat | ث-1.مول |
الكميات المشتقة التي وحدة قياسها تتكون من اسم خاص ووحدة أساسية
هي كميات تتميز باسمها الخاص وتُشتق وحداتها من الوحدات الأساسية لنظام الوحدات العالمي والوحدات الخاصة، وفيما يأتي قائمة بهذه الكميات:[٢]