محتويات
نادي أستون فيلا
نادي أستون فيلا هو أحد الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، والذي يلعب في الدرجة الأولى للدوري الإنجليزي، ويقع مقر نادي أستون فيلا في مدينة أستون في برمنغهام، وقد اشتهر بالعديد من الألقاب منها "الفيلا، والفيلان، والأسود"،[١] تأسس هذا النادي عام 1874م، ونظرًا لذلك فهو يُعد من أقدم أندية كرة القدم في إنجلترا، إلى جانب ذلك فهو يمتاز بتماسك لاعبيه وترابطهم الواضح، الأمر الذي مكنه من حصد الكثير من الألقاب على المستوى المحلي، إلى جانب تحقيقه للقب كأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا)، ليكون بذلك واحد من خمسة أندية إنجليزية تتمكن من نيل هذا اللقب.[٢]
مر نادي أستون فيلا بالعديد من الانتكاسات، وتعرض للكثير من الهزائم أجبرته إلى الهبوط للدرجة الثانية عام 1936م، ليهبط كذلك إلى الدرجة الثالثة وذلك في عام 1970م، إلا أنه تمكن من ترتيب أوضاعه، من خلال تعيينه المدرب "رون سوندرز"، الذي ساعد على عودة النادي مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى عام 1975م، لتتوالى بعد ذلك إنجازاته وانتصاراته الكثيرة.[٢]
أهم إنجازات نادي أستون فيلا
حقق نادي أستون فيلا على مدار مسيرته الكروية العديد من الإنجازات والانتصارات، ونذكر منها ما يأتي:[١]
- لقب الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى 7 مرات.
- لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات.
- لقب كأس الدوري 5 مرات.
- لقب كأس أوروبا (دوري أبطال أوروبا) مرة واحدة.
قائمة لاعبي أستون فيلا وأرقامهم 2021/2022
يضم نادي أستون فيلا بين صفوفه مجموعة كبيرة من اللاعبين البارزين، وفيما يأتي قائمة توضح أسماء لاعبيه وأرقامهم للموسم الكروي (2021/2022):[٣]
اسم اللاعب | رقم اللاعب | عمر اللاعب | مركز اللاعب | جنسية اللاعب | القدم التي يلعب بها |
1 | 29 | حارس مرمى | الأرجنتين | اليمنى | |
جيد ستير | 12 | 29 | حارس مرمى | إنجلترا/ اسكتلندا | اليسرى |
تايرون مينغز | 5 | 28 | قلب الدفاع | إنجلترا/ باربادوس | اليسرى |
إزري كونسا | 4 | 24 | قلب الدفاع | إنجلترا/ الكونغو الديمقراطية | اليمنى |
أكسيل توانزيبي | 16 | 24 | قلب الدفاع | إنجلترا/ الكونغو الديمقراطية | اليمنى |
كورتني هوس | 30 | 26 | قلب الدفاع | إنجلترا/ برمودا | اليسرى |
مات تارجيت | 3 | 26 | ظهير أيسر | إنجلترا/ اسكتلندا | اليسرى |
أشلي يونغ | 18 | 36 | ظهير أيسر | إنجلترا/ جامايكا | كلتا القدمين |
ماتي كاش | 2 | 24 | ظهير أيمن | بولندا/ إنجلترا | اليمنى |
دوجلاس لويز | 6 | 23 | وسط دفاعي | البرازيل | اليمنى |
مارفيلس ناكامبا | 19 | 27 | وسط دفاعي | زيمبابوي | اليسرى |
جون ماكجين | 7 | 27 | مركز الوسط | اسكتلندا | اليسرى |
مورجان سانسون | 8 | 27 | مركز الوسط | فرنسا | اليمنى |
كارني تشوكويميكا | 33 | 18 | مركز الوسط | إنجلترا/ نيجيريا | اليمنى |
جاكوب رامسي | 41 | 20 | وسط هجومي | إنجلترا | اليمنى |
ليون بايلي | 31 | 24 | جناح أيسر | جامايكا | اليسرى |
محمود تريزيجيه | 17 | 27 | جناح أيسر | مصر | اليمنى |
جادين فيلوجين بيداس | 32 | 19 | جناح أيسر | إنجلترا | اليمنى |
إميليانو بوينديا | 10 | 25 | جناح أيمن | الأرجنتين/ إسبانيا | اليمنى |
بيرتراند تراوري | 15 | 26 | جناح أيمن | بوركينا فاسو | اليسرى |
21 | 26 | جناح أيمن | هولندا/ المغرب | اليمنى | |
أولي واتكينز | 11 | 26 | مهاجم | إنجلترا | اليمنى |
داني إنغز | 20 | 29 | مهاجم | إنجلترا | اليمنى |
كينان ديفيس | 39 | 23 | مهاجم | إنجلترا | اليسرى |
كاميرون آرتشر | 35 | 20 | مهاجم | إنجلترا | اليمنى |
المراجع
- ^ أ ب "Aston Villa F.C.", football.fandom, Retrieved 31/12/2021. Edited.
- ^ أ ب "Aston Villa FC", footballhistory, Retrieved 31/12/2021. Edited.
- ↑ "Aston Villa", transfermarkt, Retrieved 31/12/2021. Edited.