محتويات
أغلى لاعب كرة سلة في العالم 2021
يعد ستيفن كاري (Stephen Curry) أكثر اللاعبين أجرًا في موسم 2021م بأجر قد بلغ 45,780,966 دولاراً أمريكياً،[١] اسمه الكامل واردل ستيفن كاري الثاني، من مواليد 14 مارس 1988م، في مدينة أكرون في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو لاعب كرة سلة أمريكي محترف.[٢]
قاد فريقه غولدن ستايت ووريورز (Golden State Warriors) إلى الفوز ببطولة إن بي إيه (NBA) بمواسم 2014/2015 و2016/2017 و2018/2017، وإلى أفضل سجل ألعاب في المواسم العادية عبر تاريخ كرة السلة الأمريكية بنتيجة 9-73 في موسم 2015/2016.[٢]
أغلى 15 لاعب كرة سلة في العالم لموسم 2021
فيما يلي قائمة بأغلى 15 لاعب كرة سلة في العالم لموسم 2021/2022:[١]
المرتبة | اللاعب | الفريق | الراتب |
1 | ستيفن كاري | Warriors | $45,780,966 |
2 | جيمس هاردن | Nets | $44,310,840 |
3 | جون وول | Rockets | $44,310,840 |
4 | راسل ويستبروك | Lakers | $44,211,146 |
5 | كيفن دورانت | Nets | $42,018,900 |
6 | ليبرون جيمس | Lakers | $41,180,544 |
7 | جيانيس أنتيتكونمو | Bucks | $39,344,900 |
8 | بول جورج | Clippers | $39,344,900 |
9 | كوهي ليونارد | Clippers | $39,344,900 |
10 | داميان ليلارد | Trail Blazers | $39,344,900 |
11 | كلاي طومسون | Warriors | $37,980,720 |
12 | جيمي بتلر | Heat | $36,016,200 |
13 | توبياس هاريس | 76ers | $35,995,950 |
14 | خريس ميدلتون | Bucks | $35,500,000 |
15 | أنتوني ديفيس | Lakers | $35,361,360 |
أغنى 25 لاعب كرة سلة في العالم
فيما يلي قائمة بأغنى 25 لاعب كرة سلة في العالم:[٣]
المرتبة | اسم اللاعب | صافي القيمة | العمر | البلد |
1 | مايكل جوردن | 1.6 مليار دولار أمريكي | 58 | |
2 | ماجيك جونسون | 600 مليون دولار | 61 | الولايات المتحدة الأمريكية |
3 | جونيور بريدجمان | 600 مليون دولار | 67 | الولايات المتحدة الأمريكية |
4 | كوين كوك | 500 مليون دولار | 26 | الولايات المتحدة الأمريكية |
5 | ليبرون جيمس | 440 مليون دولار | 36 | الولايات المتحدة الأمريكية |
6 | شاكيل أونيل | 400 مليون دولار | 49 | الولايات المتحدة الأمريكية |
7 | كوبي براينت | 350 مليون دولار | 42 | الولايات المتحدة الأمريكية |
8 | حكيم عليوان | 200 مليون دولار | 58 | الولايات المتحدة الأمريكية |
9 | كيفن جارنيت | 180 مليون دولار | 44 | الولايات المتحدة الأمريكية |
10 | جرانت هيل | 180 مليون دولار | 47 | الولايات المتحدة الأمريكية |
11 | تيم دنكان | 177 مليون دولار | 44 | الولايات المتحدة الأمريكية |
12 | كيفن دورانت | 170 مليون دولار | 31 | الولايات المتحدة الأمريكية |
13 | ديرك نوفيتسكي | 170 مليون دولار | 42 | ألمانيا |
14 | كريس ويبر | 143.4 مليون دولار | 46 | الولايات المتحدة الأمريكية |
15 | جيلبرت أريناس | 135 مليون دولار | 39 | الولايات المتحدة الأمريكية |
16 | جاري بايتون | 130 مليون دولار | 52 | الولايات المتحدة الأمريكية |
17 | راسل ويستبروك | 125 مليون دولار | 31 | الولايات المتحدة الأمريكية |
19 | ارتفع ديريك | 115 مليون دولار | 32 | الولايات المتحدة الأمريكية |
21 | دواين وايد | 115 مليون دولار | 39 | الولايات المتحدة الأمريكية |
22 | كريس بوش | 110 ملايين دولار | 37 | الولايات المتحدة الأمريكية |
23 | كريس بول | 95 مليون دولار | 35 | الولايات المتحدة الأمريكية |
24 | ستيف ناش | 95 مليون دولار | 47 | كندا |
25 | إماري ستودماير | 90 مليون دولار | 38 | الولايات المتحدة الأمريكية |
المراجع
- ^ أ ب "NBA's highest-paid players for 2021-22 season: Stephen Curry remains league's top earner", sportingnews, Retrieved 9/1/2022. Edited.
- ^ أ ب "Stephen Curry", britannica, Retrieved 9/1/2022. Edited.
- ↑ "Top 100 Richest Basketball Players", therichest, Retrieved 9/1/2022. Edited.