محتويات
معلومات عن الاتحاد المصري لكرة القدم
فيما يأتي معلومات أكثر عن الاتحاد المصري لكرة القدم (بالإنجليزيّة: Egyptian Football Association)، والذي يُشار إليه اختصارًا بـ (EFA):
التأسيس وأولى القرارات التي تمّ إصدارها
تأسس الاتحاد المصري لكرة القدم في 25 تشرين الأول (أكتوبر) 1922 م، وبرئاسة جعفر والي باشا، ويُعد من أقدمِ الاتحادات الكروية وأعرقها على المستويين العربي والأفريقي؛ إذ بدأت ممارسة الكرة في مصر بشكلٍ رسمي في أواخر عام 1921 م فقط، حيث تمّ وضع شروط قبول الأندية والهيئات في عضوية الاتحاد المصري في تاريخ 18 تشرين الأول (أكتوبر) 1922.[١]
وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1922 م، أصدر الاتحاد جملًة من القرارات، أهمها ما يأتي:[١]
- شمول أندية الدرجة الأولى بشكلٍ رئيسي الأندية الآتية: (الأهلي، الزمالك، السكة الحديد، الترسانة، بنها، الزقازيق، التوفيقية).
- منح الأندية امتيازًا بدفع نصف الأجرة في القطارات وتنظيم شؤون اللاعبين وتقييدهم بالأندية.
- جواز التصريح بنقل اللاعب من نادٍ إلى آخر بعد تصديق الإدارة العليا للاتحاد.
- إذا وقّع لاعب على استمارةٍ لأكثر من نادٍ في العام يتم إيقافه لمدة عامٍ كامل.
الانضمام إلى الفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم
تمّ اعتماد الاتحاد المصري لكرة القدم في 21 أيّار (مايو) 1923 م عضوًا رسميًا بالاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك خلال مؤتمر عُقِد في مدينة لوزان السويسرية، وبعد هذا القرار بدأ الاتحاد يتمتع بالسلطة الكاملة في كافة الجوانب الرياضية المحلية، والدولية، والأولمبية، كما انضم بعد ذلك إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في عام 1957 م.[٢]
الإنجازات والمشاركات
فاز الاتحاد المصريّ لكرة القدم بكأس العرب مرًة واحدة وبكأس أفريقيا 7 مرات، وفيما يأتي توضيح أكثر لهذه الإنجازات، بالإضافة إلى مشاركات الاتحاد الأخرى:[٣]الموسم (م) | الإنجاز أو المشاركة |
21/22 | الحصول على لقب وصيف كأس إفريقيا |
17/18 | المشاركة في كأس العالم |
16/17 | الحصول على لقب وصيف كأس إفريقيا |
2010 | الفوز بكأس إفريقيا |
2008 | الفوز بكأس إفريقيا |
06/07 | الحصول على لقب وصيف كأس الأمم الأفريقية الآسيوية |
2006 | الفوز بكأس إفريقيا |
1998 | الفوز بكأس إفريقيا |
1992 | الفوز بكأس العرب |
89/90 | المشاركة في كأس العالم |
86/87 | الحصول على لقب وصيف كأس الأمم الأفريقية والآسيوية |
1986 | الفوز بكأس إفريقيا |
61/62 | الحصول على لقب وصيف كأس إفريقيا |
1959 | الفوز بكأس إفريقيا |
1957 | الفوز بكأس إفريقيا |
33/34 | المشاركة في كأس العالم |
اللاعبون
فيما يأتي أسماء اللاعبين ومراكزهم ضمن الاتحاد المصري لكرة القدم موسم 2022 م مع النادي الذي يلعب فيه كلٍ منهم:[٤]اسم اللاعب | المركز | النادي | |
محمد الشناوي | حارس مرمى | الأهلي القاهرة | |
محمد أبو جبل (جاباسكي) | حارس مرمى | البنك الأهلي | |
محمد صبحي | حارس مرمى | الزمالك | |
محمد عبد المنعم | مُدافع | الأهلي القاهرة | |
محمود مرعي | مُدافع | المستقبل | |
علي جبر | مُدافع | بيراميدز | |
ياسر إبراهيم | مُدافع | الأهلي القاهرة | |
أحمد رمضان | مُدافع | كليوبترا | |
أحمد فتوح | مُدافع | ||
محمد حمدي | مُدافع | بيراميدز | |
محمد هاني | مُدافع | الأهلي القاهرة | |
هشام صلاح | مُدافع | اتحاد الإسكندرية | |
حمدي فتحي | لاعب وسط | الوكرة | |
مروان عطية | لاعب وسط | الأهلي القاهرة | |
مهند لاشين | لاعب وسط | المستقبل | |
غنام محمد | لاعب وسط | المستقبل | |
محمد رضا | لاعب وسط | المستقبل | |
محمود حمادة | لاعب وسط | فاركو | |
محمود تريزيجيه | مُهاجم | طرابزون سبور | |
أحمد عبد القادر | مُهاجم | الأهلي القاهرة | |
مُهاجم | ليفربول | ||
زيزو | مُهاجم | الزمالك | |
مصطفى فتحي | مُهاجم | بيراميدز | |
حسين الشحات | مُهاجم | الأهلي القاهرة | |
مصطفى محمد | مُهاجم | نانت | |
عمر مرموش | مُهاجم | آينتراخت فرانكفورت | |
أحمد ياسر ريان | مُهاجم | كليوبترا | |
محمود كهربا | مُهاجم | الأهلي القاهرة |
المراجع
- ^ أ ب "تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم"، الاتحاد المصري لكرة القدم، اطّلع عليه بتاريخ 26/7/2023. بتصرّف.
- ↑ "تاريخ لعبة كرة القدم المصرية"، الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اطّلع عليه بتاريخ 26/7/2023. بتصرّف.
- ↑ "Egypt - ACHIEVEMENTS", transfermarkt.com, Retrieved 26/7/2023. Edited.
- ↑ "SQUAD EGYPT", transfermarkt.com, Retrieved 26/7/2023. Edited.