محتويات
- ١ ما هي الدول العربية التي تمتلك أقمارًا صناعية؟
- ٢ الأقمار الصناعيّة لشركة عرب سات
- ٣ الأقمار الصناعية السعودية
- ٤ الأقمار الصناعية الإماراتية
- ٥ الأقمار الصناعية المصرية
- ٦ الأقمار الصناعية الجزائرية
- ٧ الأقمار الصناعية في المغرب
- ٨ الأقمار الصناعية في قطر
- ٩ القمر الصناعي التونسي
- ١٠ القمر الصناعي العراقي
- ١١ المراجع
ما هي الدول العربية التي تمتلك أقمارًا صناعية؟
تمتلك الدول العربيّة 64 قمرًا صناعيًا تدور في الفضاء، من ضمنها 14 قمرًا صناعيًا تعود ملكيتها لشركة عرب سات التي أطلقتها الجامعة العربيّة، فيما يتوزّع الباقي على 8 دول على النحو الآتي:[١]الدولة | عدد الأقمار |
السعودية | 17 |
الإمارات | 14 |
جامعة الدول العربيّة | 14 |
مصر | 7 |
الجزائر | 6 |
المغرب | 2 |
قطر | 2 |
العراق | 1 |
تونس | 1 |
الأقمار الصناعيّة لشركة عرب سات
تُعتبر عرب سات من الشركات الرائدة في تشغيل الأقمار الصناعيّة في العالم، وتصل خدماتها إلى عشرات الملايين من المنازل في أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا، ووسط آسيا، وتقوم الشركة بتشغيل أسطول من الأقمار الصناعيّة تقدم طيفًا كاملًا من الخدمات الإذاعيّة، والتلفزيونيّة، والاتصالات وخدمات النطاق العريض،[٢]وفيما يأتي أسطول أقمار عرب سات الفضائيّة:[٣]اسم القمر | سنة الإطلاق |
عرب سات 6 أ | 2019م |
بدر 7 | 2015م |
عرب سات 5 ج | 2011م |
عرب سات 5 أ | 2010م |
بدر 5 | 2010م |
بدر 6 | 2008م |
عرب سات 4 ب | 2004م |
عرب سات 3 أ | 1999م |
عرب سات 2 ب | 1996م |
عرب سات 2 أ | 1996م |
عرب سات 1 ب | 1985م |
عرب سات 1 أ | 1985م |
عرب سات 1 د | 1984م |
عرب سات 1 د ر | 1983م |
الأقمار الصناعية السعودية
دخلت السعودية مجال الأقمار الصناعيّة عام 2000م عبر إطلاق القمر الصناعيّ "سعودي سات أ-1" من قبل المركز الوطنيّ لتقنية الأقمار الصناعيّة في معهد بحوث الفضاء والطيران في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيّة،[٤] ويُوضح الجدول الآتي الأقمار الصناعيّة التي أطلقتها السعودية للفضاء وسنة إطلاقها والهدف منها:[٥]القمر الصناعي | سنة الإطلاق | المهمّة |
شاهين سات | 2021م | جيل جديد من الأقمار الصناعية ذات الأحجام الصغيرة. |
SGS1 | 2019م | قمر الاتصالات السعوديّة. |
سعودي سات 5 أ | 2018م | قمر الاستطلاع السعوديّ. |
سعودي سات 5 ب | 2018م | قمر الاستطلاع السعوديّ. |
سعودي سات 4 | 2014م | يحمل تجربة علميّة لوكالة لفضاء الأمريكيّة ناسا. |
سعودي كومسات 7 | 2007م | منظومة أقمار نقل بيانات. |
سعودي كومسات 6 | 2007م | منظومة أقمار نقل بيانات. |
سعودي كومسات 5 | 2007م | منظومة أقمار نقل بيانات. |
سعودي كومسات 4 | 2007م | منظومة أقمار نقل بيانات. |
سعودي كومسات 3 | 2007م | منظومة أقمار نقل بيانات. |
سعودي سات 3 | 2007م | أول قمر استشعار عن بعد. |
سعودي كومسات 2 | 2004م | منظومة أقمار نقل بيانات. |
سعودي كومسات 1 | 2004م | منظومة أقمار نقل بيانات. |
سعودي سات 2 | 2004م | قمر صناعيّ. |
سعودي سات أج | 2002م | أول قمر تصوير فضائيّ. |
سعودي سات 1 ب | 2000م | قمر صناعيّ. |
سعودي سات 1 أ | 200م | قمر صناعيّ. |
الأقمار الصناعية الإماراتية
بدأت الإمارات العربيّة المتحدّة نشاطها الفضائيّ عام 2000م عبر شركة الياه للاتصالات الفضائيّة التي أطلقت مجموعة من الأقمار الصناعيّة لأهداف تجاريّة، وكان أولها "ثريا"، حيثّ قدمت أقمارها خدمات الإنترنت وحلول الأعمال والاتصالات والبث الفضائيّ.[٦]
تسارعت وتيرة التقدم في مجال علوم الفضاء في الإمارات بعد تأسيس مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة "إياست" عام 2006م، والتي اندمجت مع مركز محمد بن راشد للفضاء في العام 2015م، وأطلق المركز مجموعة من الأقمار الصناعيّة لأغراض علميّة وبيئيّة وتجاريّة،[٧] ويعرض الجدول الآتي الأقمار الصناعيّة التي أطلقتها الإمارات العربيّة المتحدّة وسنة إطلاقها ومهام تلك الأقمار والجهات المالكة لها:[٨]القمر الصناعيّ | سنة الإطلاق | المهمّة | الملكيّة |
ظبي سات | 2021م | تمكين الطلبة من تصميم وتنفيذ واختبار نماذج برمجية لوضع التحكم والأنظمة الفرعيّة. | مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار بدعم من شركة "الياه" للأقمار الصناعيّة. |
غالب سات | 2021م | مخصص لتتبع الحياة البريّة. | شركة "مارشال إنتك"شركة "مارشال إنتك". |
DMSAT-1 | 2021م | رصد المناخ الجويّ. | مركز محمد بن راشد للفضاء. |
عين الصقر | 2020م | أغراض عسكريّة. | القوات المسلحة الإماراتيّة. |
خليفة سات | 2018م | مخصص لرصد الفضاء. | مركز محمد بن راشد للفضاء. |
الياه 3 | 2018م | خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعيّة. | شركة الياه للاتصالات الفضائيّة. |
نايف | 2017م | تطوير القدرات الهندسيّة على تصميم وتركيب واختبار وتشغيل الأقمار الصناعيّة النانومتريّة. | مركز محمد بن راشد للفضاء. |
دبي سات 2 | 2013م | تقديم صور عالية الدقة لغايات بيئيّة وللتنظيم العمرانيّ. | مركز محمد بن راشد للفضاء. |
ياه سات 1ب | 2012م | الإنترنت، والبث الفضائيّ، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. | شركة الياه للاتصالات الفضائيّة. |
ياه سات 1أ | 2011م | الإنترنت، والبث الفضائيّ، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. | شركة الياه للاتصالات الفضائيّة. |
دبي سات 1 | 2009م | الإنترنت، والبث الفضائيّ، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. | شركة الياه للاتصالات الفضائيّة. |
ثريا 3 | 2008م | الإنترنت، والبث الفضائيّ، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. | شركة الياه للاتصالات الفضائيّة. |
ثريا 2 | 2003م | الإنترنت، والبث الفضائيّ، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. | شركة الياه للاتصالات الفضائيّة. |
ثريا 1 | 2000م | الإنترنت، والبث الفضائيّ، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. | شركة الياه للاتصالات الفضائيّة. |
الأقمار الصناعية المصرية
تُعدّ مصر أولى الدول العربيّة التي أطلقت أقمارًا صناعيّة نحو الفضاء، وكان ذلك عبر شركة "نايل سات" التي أطلقت القمر الصناعيّ "نايل سات" عام 1998م، وفيما يأتي جدول يعرض الأقمار الصناعيّة المصريّة وسنوات إطلاقها:[٩]القمر الصناعيّ | سنة الإطلاق |
طيبة 1 | 2019م |
مصر سات أ | 2019م |
مصر سات 2 | 2014م |
نايل سات 201 | 2010م |
مصر سات 1 | 2007م |
نايل سات 102 | 2000م |
نايل سات | 1998م |
الأقمار الصناعية الجزائرية
بدأت الجزائر برنامجها للأقمار الصناعيّة الفضائيّة بإطلاق قمر "السات 1" في العام 2013م، ضمن برنامج تعاونيّ يربط المركز الوطنيّ الجزائريّ للتقنيات الفضائيّة، ونيجيريا، وتركيا، والمملكة المتحدة، حيثُ شمل هذا التعاون 5 أقمار صناعيّة،[١٠] وقد أطلقت الجزائر قمرها الصناعيّ السادس "الكوماست 1" في العام 2017م؛ لتلبية احتياجات قطاعات الدولة العسكريّة، والاستراتيجيّة، وللأغراض التجاريّة المدنيّة،[١١] ويعرض الجدول الآتي كافة الأقمار الصناعيّة التي أطلقتها الجزائر وسنوات إطلاقها:[١٢]القمر الصناعيّ | سنة الإطلاق |
الكوماست 1 | 2017م |
السات 1 ن | 2016م |
السات 2 ب | 2016م |
السات 1 ب | 2016م |
السات 2 أ | 2010م |
السات 1 | 2002م |
الأقمار الصناعية في المغرب
أطلقت المغرب قمرين صناعيين إلى الفضاء هما "محمد السادس أ" في العام 2017م، و"محمد السادس ب" في العام 2018م، حيثُ استُخدمت لرسم الخرائط وأنشطة مسح الأراضي، والتنمية الإقليميّة، والوقاية من الكوارث الطبيعيّة وإدارتها، ورصد التغيّرات في البيئة والتصحر، ومراقبة الحدود والسواحل.[١٣]
الأقمار الصناعية في قطر
أطلقت دولة قطر قمرين صناعيين إلى الفضاء، هما: "سهيل 1" في العام 2013 م، و"سهيل2" في العام 2018م، ويُستخدم القمران الصناعيان في الأغراض التجاريّة، مثل: البث الفضائيّ، والأخبار، والاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة، وخدمات الإنترنت.[١٤]
القمر الصناعي التونسي
أطلقت تونس أول قمر صناعيّ مصنع محليّ بالكامل عبر شركة الاتصالات التونسيّة في العام 2021م، وكان يحمل اسم "التحدي 1"، حيثُ كان مخصصًا لشبكة الإنترنت الخاصة بالأجهزة المتصلة "إنترنت الأشياء".[١٥]
القمر الصناعي العراقي
أُطلق القمر الصناعيّ "تيجري سات" في العام 2014م، وهو قمر صناعيّ صنعه طلاب عراقيون في جامعة لا سابينزا الإيطاليّة، حيثُ كان مخصصًا لاكتشاف العواصف الترابيّة فوق العراق.[١٦]
المراجع
- ↑ "SATELLITES BY COUNTRIES AND ORGANIZATIONS", n2yo, Retrieved 14/1/2022. Edited.
- ↑ "حول عرب سات"، عرب سات، اطّلع عليه بتاريخ 14/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "ARAB SATELLITE COMMUNICATIONS ORGANIZATION", n2yo, Retrieved 14/1/2022. Edited.
- ↑ "Saudisat", astronautix, Retrieved 14/1/2022. Edited.
- ↑ "الأقمار الصناعية السعودية"، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، اطّلع عليه بتاريخ 14/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "من نحن"، شركة الياه للاتصالات الفضائية، اطّلع عليه بتاريخ 14/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "مركز محمد بن راشد للفضاء"، وظائف دبي، اطّلع عليه بتاريخ 14/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "UNITED ARAB EMIRATES", skyrocket, Retrieved 14/1/2022. Edited.
- ↑ "EGYPT", n2yo, Retrieved 14/1/2022. Edited.
- ↑ "AlSat 1", skyrocket, Retrieved 14/1/2022. Edited.
- ↑ "Alcomsat 1", skyrocket, Retrieved 14/1/2022. Edited.
- ↑ "ALGERIA", n2yo, Retrieved 14/1/2022. Edited.
- ↑ "Mohammed VI A, B", skyrocket, Retrieved 14/1/2022. Edited.
- ↑ "الأقمار"، سهيل سات، اطّلع عليه بتاريخ 14/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "انطلاق أول قمر صناعي تونسي للفضاء"، سكاي نيوز عربية، 23/3/2021، اطّلع عليه بتاريخ 14/1/2022. بتصرّف.
- ↑ "TigriSat", skyrocket, Retrieved 14/1/2022. Edited.