محتويات
القيمة الغذائية لصدور الدجاج بالجلد
يوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية لكل 100 غرام من صدور الدجاج بالجلد:[١]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية |
السعرات الحرارية | 172 سعرة حرارية |
بروتين | 20.8 غرامًا |
دهون | 9.25 غرامًا |
كربوهيدرات | 0 |
كالسيوم | 11 مليغرامًا |
حديد | 0.74 مليغرامًا |
مغنيسيوم | 25 مليغرامًا |
فسفور | 174 مليغرامًا |
بوتاسيوم | 220 مليغرامًا |
صوديوم | 63 مليغرامًا |
زنك | 0.8 مليغرامًا |
نحاس | 0.039 مليغرامًا |
منغنيز | 0.018 مليغرامًا |
سيلينوم | 16.6 ميكروغرامًا |
نياسين أو فيتامين ب 3 | 9.91 مليغرامًا |
الفولات | 4 ميكروغرامًا |
فيتامين ب 12 | 0.34 ميكروغرامًا |
القيمة الغذائية لصدور الدجاج بدون جلد
يوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية لـ 100 غرام من صدور الدجاج منزوعة الجلد:[٢]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية |
السعرات الحرارية | 120 سعرة حرارية |
بروتين | 22.5 غرامًا |
دهون | 2.62 غرامًا |
كربوهيدرات | 0 |
كالسيوم | 5 مليغرامات |
حديد | 0.37 مليغرامًا |
مغنيسيوم | 28 مليغرامًا |
فسفور | 213 مليغرامًا |
بوتاسيوم | 334 مليغرامًا |
صوديوم | 45 مليغرامًا |
زنك | 0.68 مليغرامًا |
نحاس | 0.037 مليغرامًا |
منغنيز | 0.011 مليغرامًا |
سيلينوم | 22.8 ميكروغرامًا |
نياسين أو فيتامين ب3 | 9.6 مليغرامًا |
الفولات | 9 ميكروغرامًا |
فيتامين ب12 | 0.21 ميكروغرامًا |
القيمة الغذائية لصدور الدجاج المجمدة
يوضح الجدول الآتية القيمة الغذائية لصدور الدجاج المجمدة:[٣]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية |
السعرات الحرارية | 107 سعرة حرارية |
البروتين | 23.3 غرامًا |
الدهون | 0.89 غرامًا |
الكربوهيدرات | 0 |
كاليسوم | 18 مليغرامًا |
حديد | 0.64 مليغرامًا |
صوديوم | 67 مليغرامًا |
كوليسترول | 58 مليغرامًا |
فيتامين ج | 1.1 مليغرامًا |
القيمة الغذائية لصدور الدجاج المشوية
يوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية لحصة واحدة من صدور الدجاج المشوية والمنزوعة الجلد والعظم، وتزن غالبًا 100 غرام:[٤]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية |
السعرات الحرارية | 151 سعرة حرارية |
بروتين | 30.5 غرامًا |
دهون | 3.17 غرامًا |
كربوهيدرات | 0 |
كالسيوم | 5 مليغرامًا |
حديد | 0.45 مليغرامًا |
مغنيسيوم | 34 مليغرامًا |
فسفور | 258 مليغرامًا |
بوتاسيوم | 391 مليغرامًا |
صوديوم | 52 مليغرامًا |
زنك | 0.9 مليغرامًا |
نحاس | 0.042 مليغرامًا |
منغنيز | 0.012 مليغرامًا |
سيلينوم | 28.4 ميكروغرامًا |
نياسين | 12.1 مليغرامًا |
فيتامين ب12 | 0.21 ميكروغرامًا |
القيمة الغذائية لصدور الدجاج المقلية
تعتمد القيمة الغذائية لصدور الجاج المقلية على عدة عوامل؛ مثل:[٥]
- حجم الحصة الواحدة.
- وجود الجلد أو عدمه.
- الإضافات المختلفة حسب الوصفة.
ويوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية لـ 100 غرام من صدور الدجاج المقلية:
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية لصدور الدجاج المقلية بدون إضافات[٦] | القيمة الغذائية لصدور الدجاج مع جلد وتغليف بالدقيق[٧] |
السعرات الحرارية | 153 سعرة حرارية | 230 سعرة حرارية |
بروتين | 27.9 غرامًا | 23.5 غرامًا |
دهون | 4.54 غرامًا | 12.4 غرامًا |
كربوهيدرات | 0 | 6.03 غرامًا |
كالسيوم | 23 مليغرامًا | 45 مليغرامًا |
حديد | 0.54 مليغرامًا | 0.72 مليغرامًا |
مغنيسيوم | 28 مليغرامًا | 26 مليغرامًا |
فسفور | 237 مليغرامًا | 230 مليغرامًا |
بوتاسيوم | 306 مليغرامًا | 282 مليغرامًا |
صوديوم | 512 مليغرامًا | 657 مليغرامًا |
زنك | 0.97 مليغرامًا | 0.92 مليغرامًا |
نحاس | 0.058 مليغرامًا | 0.064 مليغرامًا |
منغنيز | 0.036 مليغرامًا | 0.115 مليغرامًا |
السيلينوم | 34.1 ميكروغرامًا | 29.2 ميكروغرامًا |
نياسين | 9.3 مليغرامًا | 7.87 مليغرامًا |
الفولات | 12 ميكروغرامًا | 21 ميكروغرامًا |
فيتامين ب12 | 0.3 ميكروغرامًا | 0.31 ميكروغرامًا |
القيمة الغذائية لصدور الدجاج المسلوقة
يوضح الجدول الآتي القيمة الغذائية لـ 100 غرام من صدور الدجاج المسلوقة:[٨]
العنصر الغذائي | القيمة الغذائية |
السعرات الحرارية | 158 سعرة حرارية |
بروتين | 32.1 غرامًا |
دهون | 3.24 غرامًا |
كربوهيدرات | 0 |
كالسيوم | 6 مليغرامًا |
حديد | 0.49 مليغرامًا |
مغنيسيوم | 32 مليغرامًا |
فسفور | 241 مليغرامًا |
بوتاسيوم | 343 مليغرامًا |
صوديوم | 47 مليغرامًا |
زنك | 0.96 مليغرامًا |
نحاس | 0.044 مليغرامًا |
منغنيز | 0.012 مليغرامًا |
سيلينوم | 31.9 ميكروغرامًا |
نياسين أو فتيامين ب3 | 9.45 مليغرامًا |
فيتامين ب12 | 0.2 ميكروغرامًا |
ملخص المقال
تختلف القيمة الغذائية لصدور الدجاج بالجلد عن منزوعة الجلد، فوجود الجلد يضيف مقدارًا أكبر من السعرات الحرارية والدهون والبروتين، كما تختلف باختلاف طريقة الطبخ فالصدور المشوية تعطي مقدارًا أقل من السعرات والدهون بينما تعد الصدور المقلية الأعلى بهما وبالتالي الأقل بالقيمة الغذائية.
المراجع
- ↑ "Chicken, broilers or fryers, breast, meat and skin, raw", usda, Retrieved 19/9/2021. Edited.
- ↑ "Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, raw", usda, Retrieved 1/10/2021. Edited.
- ↑ "BONELESS SKINLESS CHICKEN BREASTS", usda, Retrieved 1/10/2021. Edited.
- ↑ "Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, grilled", usda, Retrieved 1/10/2021. Edited.
- ↑ "Nutrition in Fried Chicken Breasts", livestrong, Retrieved 13/9/2021. Edited.
- ↑ "Fast Foods, Fried Chicken, Breast, meat only, skin and breading removed", usda, Retrieved 1/10/2021. Edited.
- ↑ "Fast Foods, Fried Chicken, Breast, meat and skin and breading", usda, Retrieved 1/10/2021. Edited.
- ↑ "Chicken, broiler or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, cooked, braised", usda, Retrieved 2/11/2021. Edited.