محتويات
المولودية الوجدية (نادي رياضي مغربي)
نادي المولودية الوجدية هو نادي كرة قدم مغربي يلعب في دوري الدوري المغربي الممتاز،[١] ويعد الملعب الشرفي لوجدة هو الاستاد الأساسي للنادي،[٢] ويحوي النادي على ثلاثين لاعب بمعدل أعمار 25.7 سنة، وعلى 7 لاعبين أجنبيين والذين يشكلون ما نسبة 23.3% من مجموع لاعبي النادي، ويلعب 2 من اللاعبين الحاليين في المنتخب الوطني المغربي.[٣]
إنجازات نادي المولودية الوجدية
حاز نادي المولودية الوجدية على البطولة الوطنية المغربية لموسم 1974/1975، كما حاز على بطولة كأس العرش أو كأس المغرب في مواسم التالية على التوالي؛ 61/62، 59/60،57/58، 56/57.[٣]
تشكيلة نادي المولودية الوجدية لسنة 2021م/2022م
سنذكر تشكيلة نادي المولودية الوجدية لسنة 2021م/2022م كما يأتي:[٣]
رقم اللاعب | اسم اللاعب | تاريخ الميلاد / العمر | المركز | القيمة السوقية |
1 | مهدي مفتاح | 10 أغسطس 1993 (28) | حارس مرمى | 225 ألف يورو |
31 | أمين العامري | 1 مايو 1997 (24) | حارس مرمى | 50 ألف يورو |
- | يانيس معموش | 22 ديسمبر 1998 (23) | حارس مرمى | 25 ألف يورو |
35 | أنس بقال | - (-) | حارس مرمى | 25 ألف يورو |
98 | أيوب الكرماوي | - (-) | مدافع | 25 ألف يورو |
25 | بدر الدين سعاد | 3 مايو 1995 (26) | قلب الدفاع | 550 ألف يورو |
5 | عبد الله الخفيفي | 19 فبراير 1993 (28) | قلب الدفاع | 450 ألف يورو |
55 | أيوب مودان | 22 ديسمبر 1997 (24) | قلب الدفاع | 175 ألف يورو |
4 | يانيس ميراه | 2 يناير 1999 (23) | قلب الدفاع | 150 ألف يورو |
77 | مروان المزوري | 7 يوليو 1993 (28) | اليسار الخلفي | 300 ألف يورو |
3 | ريكي نجاتشو | 5 يناير 2002 (20) | اليسار الخلفي | 25 ألف يورو |
20 | يوسف العمري | 3 أبريل 1993 (28) | الظهير الأيمن | 300 ألف يورو |
29 | حمزة سمومي | 5 نوفمبر 1992 (29) | الظهير الأيمن | 300 ألف يورو |
- | محمد بهادي | - (-) | خط الوسط | |
21 | صلاح الدين باهي | 1 أكتوبر 1994 (27) | خط الوسط الدفاعي | 350 ألف يورو |
28 | صابر الغنجاوي | 7 سبتمبر 1992 (29) | خط الوسط الدفاعي | 150 ألف يورو |
23 | يايا ميليدي | 25 سبتمبر 1997 (24) | خط الوسط الدفاعي | 125 ألف يورو |
19 | أمين صوان | 17 سبتمبر 2001 (20) | خط الوسط الدفاعي | 75 ألف يورو |
17 | ياسين اللحيري | 13 يونيو 1994 (27) | وسط الميدان | 275 ألف يورو |
15 | سعد لمطي | 16 مارس 1990 (31) | وسط الميدان | 175 ألف يورو |
14 | شامخ حامد | 27 مايو 1994 (27) | وسط الميدان | 50 ألف يورو |
- | موتوسي كوبر | 19 يوليو 1997 (24) | وسط الميدان | |
24 | الحبيب بريجا | 29 مارس 2000 (21) | خط الوسط المهاجم | 75 ألف يورو |
27 | لامين دياكيت | 15 يونيو 1991 (30) | الجناح الأيسر | 425 ألف يورو |
16 | يوسف أنور | 4 يوليو 1990 (31) | الجناح الأيسر | 375 ألف يورو |
8 | إسماعيل جراد | 1 يناير 2001 (21) | الجناح الأيسر | 125 ألف يورو |
10 | نبيل الجعادي | 1 يوليو 1996 (25) | الجناح الأيمن | 200 ألف يورو |
11 | المهدي بطاش | 3 مايو 1995 (26) | الجناح الأيمن | 200 ألف يورو |
7 | زكريا بحرو | 2 يناير 1997 (25) | مهاجم | 275 ألف يورو |
- | أسامة راضي | - (-) | مهاجم |
المراجع
- ↑ "Mouloudia Oujda", flashscore, Retrieved 30/1/2022. Edited.
- ↑ "Mouloudia d'Oujda", everythingforfootball, Retrieved 30/1/2022. Edited.
- ^ أ ب ت "Mouloudia d'Oujda", transfermarkt, Retrieved 30/1/2022. Edited.