محتويات
ترتيب منتخبات العالم الحالي وفق تصنيف الفيفا
فيما يأتي ترتيب منتخبات العالم وِفق تصنيف الفيفا الأخير الصادر من قِبَل الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا) في شهر كانون الأول من عام 2020م:[١]
المركز | اسم المنتخب | النقاط |
---|---|---|
1 | بلجيكا | 1,780 |
2 | فرنسا | 1,755 |
3 | البرازيل | 1,743 |
4 | إنجلترا | 1,670 |
5 | البرتغال | 1,662 |
6 | إسبانيا | 1,645 |
7 | الأرجنتين | 1,642 |
8 | الأوروغواي | 1,639 |
9 | المكسيك | 1,632 |
10 | إيطاليا | 1,625 |
11 | كرواتيا | 1,617 |
12 | الدنمارك | 1,614 |
13 | ألمانيا | 1,610 |
14 | هولندا | 1,609 |
15 | كولومبيا | 1,601 |
16 | سويسرا | 1,593 |
17 | تشيلي | 1,567 |
18 | ويلز | 1,562 |
19 | بولندا | 1,559 |
20 | السنغال | 1,558 |
21 | السويد | 1,558 |
22 | الولايات المتحدة الأمريكيّة | 1,545 |
23 | النمسا | 1,531 |
24 | أوكرانيا | 1,521 |
25 | بيرو | 1,512 |
26 | تونس | 1,503 |
27 | اليابان | 1,502 |
28 | فنزويلا | 1,501 |
29 | إيران | 1,496 |
30 | صربيا | 1,495 |
31 | الجزائر | 1,488 |
32 | تركيا | 1,487 |
33 | سلوفاكيا | 1,478 |
34 | باراغواي | 1,476 |
35 | المغرب | 1,474 |
36 | نيجيريا | 1,474 |
37 | رومانيا | 1,466 |
38 | كوريا الجنوبية | 1,465 |
39 | روسيا | 1,461 |
40 | المجر | 1,460 |
41 | أستراليا | 1,457 |
42 | جمهورية التشيك | 1,456 |
43 | جمهورية أيرلندا | 1,456 |
44 | النرويج | 1,450 |
45 | أيرلندا الشمالية | 1,440 |
46 | آيسلندا | 1,438 |
47 | جامايكا | 1,437 |
48 | اسكتلندا | 1,436 |
49 | مصر | 1,432 |
50 | الكاميرون | 1,428 |
51 | كوستاريكا | 1,427 |
52 | غانا | 1,424 |
53 | اليونان | 1,413 |
54 | فنلندا | 1,411 |
55 | البوسنة والهرسك | 1,410 |
56 | الإكوادور | 1,409 |
57 | مالي | 1,408 |
58 | بوركينا فاسو | 1,391 |
59 | قطر | 1,391 |
60 | الكونغو الديمقراطية | 1,386 |
61 | ساحل العاج | 1,384 |
62 | سلوفينيا | 1,379 |
63 | مونتينيغرو | 1,370 |
64 | هندوراس | 1,367 |
65 | مقدونيا | 1,362 |
66 | ألبانيا | 1,360 |
67 | السعودية | 1,353 |
68 | بلغاريا | 1,350 |
69 | العراق | 1,347 |
70 | السلفادور | 1,346 |
71 | جنوب أفريقيا | 1,341 |
72 | كندا | 1,332 |
73 | غينيا | 1,329 |
74 | الإمارات | 1,326 |
75 | الصين | 1,323 |
76 | كوراساو | 1,313 |
77 | سوريا | 1,313 |
78 | بنما | 1,311 |
79 | أوغندا | 1,307 |
80 | بوليفيا | 1,307 |
81 | جزر الرأس الأخضر | 1,306 |
82 | عمان | 1,303 |
83 | بنين | 1,302 |
84 | هايتي | 1,285 |
85 | أوزبكستان | 1,283 |
86 | الغابون | 1,280 |
88 | بيلاروسيا | 1,269 |
89 | جيورجيا | 1,267 |
90 | زامبيا | 1,265 |
91 | جمهورية الكونغو | 1,264 |
92 | لبنان | 1,263 |
93 | فيتنام | 1,258 |
94 | مدغشقر | 1,257 |
95 | الأردن | 1,244 |
96 | قيرغيزستان | 1,240 |
97 | البحرين | 1,238 |
98 | لوكسمبورغ | 1,235 |
99 | أرمينيا | 1,233 |
100 | قبرص | 1,224 |
101 | موريتانيا | 1,207 |
102 | فلسطين | 1,204 |
103 | ترينيداد وتوباغو | 1,201 |
104 | كينيا | 1,187 |
105 | الهند | 1,187 |
106 | موزمبيق | 1,185 |
107 | جزر فارو | 1,183 |
108 | زيمبابوي | 1,181 |
109 | أذربيجان | 1,180 |
110 | إستونيا | 1,180 |
111 | تايلاند | 1,178 |
112 | ليبيا | 1,178 |
113 | النيجر | 1,173 |
114 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1,171 |
115 | كوريا الشماليّة | 1,170 |
116 | سيراليون | 1,165 |
117 | كوسوفو | 1,155 |
118 | نيوزيلندا | 1,149 |
119 | ناميبيا | 1,147 |
120 | غينيا بيساو | 1,146 |
121 | طاجيكستان | 1,143 |
122 | كازاخستان | 1,142 |
123 | مالاوي | 1,140 |
124 | الفلبين | 1,136 |
125 | أنغولا | 1,134 |
126 | أنتيغوا وبربودا | 1,127 |
127 | السودان | 1,124 |
128 | توغو | 1,115 |
129 | لتوانيا | 1,114 |
130 | جزر القمر | 1,112 |
131 | غواتيمالا | 1,111 |
132 | تركمانستان | 1,107 |
133 | رواندا | 1,099 |
134 | غينيا الاستوائية | 1,097 |
135 | تنزانيا | 1,085 |
136 | لاتفيا | 1,082 |
137 | ميانمار | 1,081 |
138 | تايبيه الصينية | 1,078 |
139 | بوروندي | 1,078 |
140 | سانت كيتس ونيفيس | 1,074 |
141 | سورينام | 1,073 |
142 | جزر سليمان | 1,073 |
143 | ليسوتو | 1,072 |
144 | هونغ كونغ | 1,072 |
145 | اليمن | 1,071 |
146 | بوتسوانا | 1,066 |
147 | أثيوبيا | 1,066 |
148 | الكويت | 1,060 |
149 | نيكاراغوا | 1,055 |
150 | أفغانستان | 1,052 |
151 | أندورا | 1,048 |
152 | ليبيريا | 1,047 |
153 | ماليزيا | 1,040 |
154 | سوازيلاند | 1,040 |
155 | المالديف | 1,038 |
156 | كاليدونيا الجديدة | 1,035 |
157 | غامبيا | 1,034 |
158 | سنغافورة | 1,020 |
159 | جمهورية الدومينيكان | 1,019 |
160 | غرناطة | 1,015 |
161 | تاهيتي | 1,014 |
162 | بربادوس | 1,009 |
163 | جنوب السودان | 998 |
164 | جزر فيجي | 996 |
165 | فانواتو | 996 |
166 | بابوا غينيا الجديدة | 991 |
167 | غويانا | 988 |
168 | سانت فينسنت والغرينادين | 986 |
169 | برمودا | 983 |
170 | بيليز | 974 |
171 | نيبال | 968 |
172 | موريشيوس | 965 |
173 | كمبوديا | 964 |
174 | إندونيسيا | 964 |
175 | سانت لوسيا | 953 |
176 | مالطا | 951 |
177 | مولدوفا | 950 |
178 | تشاد | 947 |
179 | بورتوريكو | 941 |
180 | كوبا | 936 |
181 | ليختنشتاين | 924 |
182 | ماكاو | 922 |
183 | مونتسرات | 921 |
184 | جيبوتي | 919 |
185 | دومينيكا | 919 |
186 | بنجلاديش | 917 |
187 | ساو تومي وبرينسيبي | 914 |
188 | لاوس | 912 |
189 | بوتان | 911 |
190 | منغوليا | 906 |
191 | بروناي | 904 |
192 | ساموا الأمريكية | 900 |
193 | جزر كايمان | 897 |
194 | ساموا | 894 |
195 | جبل طارق | 888 |
196 | باهاماس | 880 |
197 | الصومال | 879 |
198 | تيمور الشرقية | 879 |
199 | غوام | 873 |
200 | أروبا | 867 |
201 | باكستان | 867 |
202 | سيشيل | 866 |
203 | تونغا | 862 |
204 | جزر تركس وكايكوس | 862 |
205 | إريتريا | 856 |
206 | سريلانكا | 853 |
207 | جزر العذراء الأمريكية | 844 |
208 | الجزر العذراء البريطانية | 842 |
209 | أنغويلا | 821 |
210 | سان مارينو | 810 |
المنتخبات المتصدرة في تصنيف الفيفا آخر عشر سنوات
يُمنح المنتخب المُتصدّر في تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات جائزة منتخب العام (FIFA Team of the Year) باعتباره أفضل منتخب في العالم في ذلك العام، ويُعتبر منتخب البرازيل أكثر من نال هذه الجائزة على مرّ تاريخها؛ حيث تصدَّر التصنيف النهائي السنوي في 12 عاماً، كذلك هو أكثر المنتخبات احتفاظاً بصدارة الترتيب خلال أعوام متتالية؛ بواقع 7 أعوام متتالية في الفترة الممتدة بين عامي (1994- 2000م)، ويُظهِر الجدول الآتي المنتخبات المُتصدّرة في تصنيف الفيفا في آخر 10 أعوام:[٢]
العام | المنتخب المُتصدّر |
---|---|
2019م | بلجيكا [٣] |
2018م | بلجيكا |
2017م | ألمانيا |
2016م | الأرجنتين |
2015م | بلجيكا |
2014م | ألمانيا |
2013م | إسبانيا |
2012م | إسبانيا |
2011م | إسبانيا |
2010م | إسبانيا |
نبذة عن تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات
يُصنّف الاتحاد العالمي لكرة القدم منتخبات كرة القدم على مستوى العالم عبر موقعه الإلكتروني بشكلٍ دوريّ، فيما يُعرف باسم تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات (بالإنجليزيّة: FIFA World Ranking)، والذي يُظهر ترتيب جميع منتخبات العالم بناءً على عدد النقاط التي حصل عليها كلّ منتخب،[٤] والتي تُحسَب بدورها عن طريق مُعادلة حسابيّة تعتمد على مبدأ إضافة أو طرح النقاط التي حاز عليها أو فقدها كلّ منتخب إثر خوضه أيّة مباراة دوليّة من عدد نقاطه الإجمالي السابق،[٥]
تؤثّر بعض العوامل على نتيجة هذه المعادلة الحسابية المستخدمة لتصنيف المنتخبات، وبالتالي قد تؤثّر على ترتيب المنتخبات النهائي، ومنها: طبيعة المباراة التي يخوضها المنتخب؛ مباراة وديّة أم رسميّة، وكذلك أهمية المباراة؛ إذ تكون أكثر أهميةً وتأثيراً في حال كانت المباراة تُلعب ضمن الأدوار النهائية من البطولات الرسميّة العالميّة مثل نهائيات كأس العالم، بالإضافة إلى نتيجة المباراة الفعليّة، والنتيجة المُتَوقّعة، والقوة النسبيّة لطرفي المباراة، وغير ذلك.[٦][٧]
أُصدِر تصنيف الفيفا العالمي للمنتخبات لأول مرّة في شهر كانون الأول من العام 1992م،[٨] وتمّ اعتماد آلية ترتيب المنتخبات الآخيرة بدءاً من شهر آب من العام 2018م، إذ كان الفيفا يعتمد قبل هذا التاريخ على احتساب متوسط النقاط التي تمكّن كلّ منتخب من الحصول عليها خلال فترة زمنية معينة، علماً بأنّ هذه الآلية تمَّ اعتمادها رسمياً بعد إجراء العديد من الاختبارات والتحاليل عليها من قِبَل الفيفا.[٥]
المراجع
- ↑ "TEAMS - FIFA RANKINGS", www.soccerway.com, Retrieved 14-12-2020. Edited.
- ↑ "FIFA Team of the Year", www.topendsports.com, Retrieved 24-11-2020. Edited.
- ↑ "Belgium: FIFA team of the year again", www.besoccer.com,19-12-2019، Retrieved 24-11-2020. Edited.
- ↑ "MEN'S RANKING", www.fifa.com,22-10-2020، Retrieved 24-11-2020. Edited.
- ^ أ ب "Men's Ranking Procedure", www.fifa.com, Retrieved 24-11-2020. Edited.
- ↑ "Revision of the FIFA / Coca-Cola World Ranking", www.resources.fifa.com, Retrieved 24-11-2020. Edited.
- ↑ "Fifa Rankings", www.soccerphile.com,16-7-2020، Retrieved 24-11-2020. Edited.
- ↑ Christina Gough (6-11-2020), "FIFA world ranking men's national soccer teams 2020"، www.statista.com, Retrieved 24-11-2020. Edited.