محتويات
تعريف حول رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج، لاعب كرة قدم من جامايكا يلعب في الأندية الأوروبية، وفيما يأتي أبرز المعلومات الشخصية عنه:[١]
الاسم | رحيم ستيرلينج |
بلد الأصل | جامايكا |
تاريخ الميلاد | 8 - 12 - 1994م |
مكان الميلاد | كينغستون - جامايكا |
نوع الرياضة | كرة القدم |
النادي الحالي | مانشستر سيتي - إنجلترا |
المركز | مهاجم |
رقم اللاعب | 7 |
بدايات رحيم ستيرلينج في الرياضة
وُلد رحيم ستيرلينج في 8 من شهر ديسمبر من عام 1994م، وهو أحد أشهر لاعبي كرة القدم الإنجليز المتميزين، فقد بدأ مسيرته الرياضية في كرة القدم في نادي كوينز بارك، وذلك قبل احترافه وتوقيع عقده مع نادي ليفربول عام 2010م، ولكنه لم يخض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي إلا في موسم عام (2011م - 2012م).[٢]
مثَّل رحيم ستيرلينج بلاده إنجلترا في مختلف الفئات العمرية، وذلك قبل البدء بالمسيرة الدولية ضدَّ المنتخب السويدي عام 2012م، ومنذ ذلك العام انضمَّ إلى صفوف المنتخب الإنجليزي ليلعب في المباريات الدولية المختلفة.[٢]
النوادي الرياضية التي لعب فيها رحيم ستيرلينج
تنقّل رحيم ستيرلينج بين عدد من النوادي، وفيما يأتي بيانها:[٣]
- نادي ليفربول
بدأ رحيم مسيرته في نادي ليفربول عام 2012م، وبقي معه حتى عام 2015م.
- نادي مانشستر سيتي
انتقل إليه عام 2015م، وما يزال فيه حتى الآن.
البطولات التي شارك فيها رحيم ستيرلينج
شارك اللاعب رحيم في كثير من البطولات، وفيما يأتي أهمها:[١]
- كأس العالم تحت عمر 17
شارك فيها إلى جانب الفريق الإنجليزي.
- الدوري الإنجليزي
شارك في خلال وجوده مع نادي ليفربول أول مرة في موسم عام (2011م - 2012م).
- دوري أبطال أوروبا
شارك فيه أول مرة خلال وجوده مع نادي ليفربول منذ عام 2012م.
- كأس الاتحاد الإنجليزي
شارك فيه أول مرة خلال وجوده مع نادي ليفربول في موسم عام (2012م - 2013م).
- كأس الأمم الأوروبية
شارك فيها مع الفريق الإنجليزي أول مرة عام 2016م.
- كأس العالم
شارك فيها إلى جانب الفريق الإنجليزي في تصفيات عام 2018م، وعام 2022م.
أهداف رحيم ستيرلينج
أحرز رحيم ستيرلينج الكثير من الأهداف، وفيما يأتي تفصيل ذلك:[١]
البطولة/الدوري | السنة | عدد الأهداف |
كأس العالم تحت عمر 17 سنة | 2011م | 2 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 2011م - 2012م | 3 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 2012م - 2013م | 2 |
كأس أوروبا تحت سن 21 عام | 2013م | 2 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2013م - 2014م | 3 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2013م - 2014م | 2 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 2013م - 2014م | 33 |
دوري أبطال أوروبا | 2014م - 2015م | 6 |
الدوري الأوروبي | 2014م - 2015م | 2 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2014م - 2015م | 5 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2014م - 2015م | 4 |
الدوري الإنجليزي | 2014م - 2015م | 35 |
الكأس الوطني الأمريكي | 2015م | 2 |
دوري أبطال أوروبا | 2015م - 2016م | 10 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2015م - 2016م | 2 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2015م - 2016م | 4 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 2015م - 2016م | 31 |
تصفيات كأس أوروبا | 2016م | 8 |
كأس أوروبا | 2016م | 3 |
الكأس الوطني الأمريكي | 2016م | 1 |
دوري أبطال أوروبا | 2016م - 2017م | 8 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2016م - 2017م | 5 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2016م - 2017م | 1 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 2016م - 2017م | 33 |
دوري أبطال أوروبا | 2017م - 2018م | 8 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2017م - 2018م | 2 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2017م - 2018م | 3 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 2017م - 2018م | 33 |
دوري أبطال أوروبا | 2018م -2019م | 10 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2018م -2019م | 4 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2018م -2019م | 3 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 2018م -2019م | 34 |
دوري أبطال أوروبا | 2019م -2020م | 9 |
الدرع الخيرية الإنجليزية | 2019م -2020م | 1 |
كأس الاتحاد الإنجليزي | 2019م -2020م | 4 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي | 2019م -2020م | 5 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 2019م -2020م | 33 |
الدوري الإنجليزي الممتاز | 2020م - 2021م | 33 |
دوري أبطال أوروبا | 2020م - 2021م | 11 |
المراجع
- ^ أ ب ت "رحيم ستيرلينج"، غول، اطّلع عليه بتاريخ 10/12/2021. بتصرّف.
- ^ أ ب "رحيم ستيرلينج"، كورة، اطّلع عليه بتاريخ 10/12/2021. بتصرّف.
- ↑ "رحيم ستيرلينج"، فلاي غول، اطّلع عليه بتاريخ 10/12/2021. بتصرّف.