محتويات
عدد المسلمين في العالم
يُقدر عدد المسلمين في العالم بحوالي 1.9 مليار مسلم، وذلك وفقاً لدراسة أجريت في عام 2021م، وتشكل هذه النسبة ما يعادل ربع سكان العالم الحالي، ومن المتوقع أن يصبح المسلمون أكبر مجموعة دينية في العالم، وذلك في غضون النصف الثاني من القرن الواحد والعشرين، وذلك لأن العائلات المسلمة تتميز بمعدل مواليد مرتفع.[١]
المسلمون في أوروبا والولايات المتحدة
تُعد ديانة الإسلام ثاني أكبر ديانة في العالم حالياً بعد الديانة المسيحية، كما أنه الدين الأسرع انتشاراً في العالم أجمع، ويتزايد عدد المسلمين في قارة أوروبا، فمن المتوقع أن تبلغ نسبة المسلمين حوالي 10% من مجموع الأوروبيين بحلول عام 2050م،[٢] أما فيما يتعلق بنسبة المسلمين في الولايات المتحدة، فيوجد حوالي 3.45 مليون مسلم من جميع الأعمار فيها، أي ما يقارب 1% من نسبة السكان فيها.[٣]
أكبر نسبة للمسلمين
تعد إندونيسيا الدولة التي تحتوي على أكبر عدد من المسلمين في العالم، ولكن يوجد دراسات تُشير إلى أنه يمكن في عام 2050م أن تصبح دولة الهند هي الدولة التي تحتوي على أكبر عدد من المسلمين، حيث يمكن أن يصل عدد المسلمين فيها إلى 300 مليون مسلم،[٢] أما فيما يتعلق بعدد المسلمين في إندونيسيا، فهم يبلغون حوالي 229,000,000 مليون شخص مسلم لعام 2021، ومن الجدير بالذكر أن ما يقارب 99% من المسلمين في إندونيسيا يتبعون المذهب الشافعي للفقه السني، ومن ثم تأتي دولة باكستان في المرتبة الثانية من حيث عدد المسلمين فيها، حيث يبلغ عددهم حوالي 200,400,000 نسمة لعام 2021.[١]
عدد المسلمين في الدول المختلفة
وفيما يأتي عدد المسلمين في بعض الدول الإسلامية والعالمية الكبرى:[١]
الدولة | عدد المسلمين | نسبة المسلمين لعدد السكان |
إندونيسيا | 229,000,000 | 87.20% |
باكستان | 200,400,000 | 96.50% |
الهند | 195,000,000 | 14.20% |
بنغلاديش | 153,700,000 | 90.40% |
نيجيريا | 99,000,000 | 49.60% |
مصر | 87,500,000 | 92.35% |
إيران | 82,500,000 | 99.40% |
تركيا | 79,850,000 | 99.20% |
الجزائر | 41,240,913 | 99.00% |
السودان | 39,585,777 | 97.00% |
العراق | 38,465,864 | 95.70% |
المغرب | 37,930,989 | 99.00% |
إثيوبيا | 35,600,000 | 33.90% |
أفغانستان | 34,836,014 | 99.60% |
المملكة العربية السعودية | 31,878,000 | 97.10% |
الصين | 28,127,500 | 1.73% |
اليمن | 27,784,498 | 99.10% |
أوزبكستان | 26,550,000 | 96.50% |
النيجر | 21,101,926 | 98.30% |
روسيا | 20,000,000 | 13.50% |
تنزانيا | 19,426,814 | 35.20% |
مالي | 17,508,398 | 95.00% |
سوريا | 16,700,000 | 93.00% |
ماليزيا | 16,318,355 | 61.30% |
السنغال | 15,112,721 | 96.10% |
كازاخستان | 13,158,672 | 70.20% |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 12,792,153 | 10.00% |
بوركينا فاسو | 12,141,769 | 61.50% |
ساحل العاج | 11,265,789 | 42.90% |
تونس | 11,190,000 | 99.80% |
الصومال | 10,978,000 | 99.80% |
غينيا | 10,563,171 | 89.10% |
الأردن | 10,165,577 | 97.20% |
أذربيجان | 9,735,074 | 96.90% |
تشاد | 9,183,207 | 58.00% |
الفلبين | 7,913,542 | 8.00% |
الكاميرون | 7,692,289 | 30.00% |
طاجيكستان | 7,621,700 | 96.70% |
ليبيا | 6,551,871 | 97.00% |
سيراليون | 6,067,706 | 78.60% |
فرنسا | 5,720,000 | 8.80% |
تركمانستان | 4,830,000 | 93.30% |
ألمانيا | 4,750,000 | 5.70% |
الإمارات العربية المتحدة | 4,615,081 | 76.00% |
فلسطين | 4,298,000 | 97.50% |
المملكة المتحدة | 4,130,000 | 6.30% |
لبنان | 3,519,743 | 57.70% |
تايلاند | 3,000,000 | 4.30% |
إيطاليا | 2,987,840 | 4.80% |
جنوب السودان | 2,464,683 | 20.00% |
عُمان | 2,427,000 | 85.90% |
ميانمار | 2,391,767 | 4.30% |
الكويت | 2,175,684 | 74.60% |
سريلانكا | 2,105,000 | 9.70% |
قطر | 1,566,786 | 77.50% |
البحرين | 1,063,239 | 73.70% |
المراجع
- ^ أ ب ت "Muslim Population By Country 2021", worldpopulationreview, Retrieved 6/7/2021. Edited.
- ^ أ ب JAYSON CASPER (3/6/2021), "Muslims and Islam: Key findings in the U.S. and around the world", pewresearch, Retrieved 13/7/2021. Edited.
- ↑ Jihan Abdalla (14/10/2020), "Muslim American votes may carry outsize weight in US election", aljazeera, Retrieved 13/7/2021. Edited.