محتويات
محافظات العراق
تضم العراق 18 محافظة رئيسية،[١] ولكن مؤخرًا تمّ اعتبار مدينة حلبجة محافظة جديدة، ليُصبح إجمالي عدد محافظات العراق 19 محافظة،[٢]وتنقسم هذه المحافظات إلى أقضية مختلفة، يصل عددها إلى ما يُقارب 100 قضاء،[١] مع اعتبار محافظة بغداد العاصمة الرسميّة للبلاد.[٣]
قائمة بمحافظات العراق
فيما يأتي قائمة بجميع محافظات العراق، مع أهم المعلومات عن كل محافظة:[٢]المحافظة | المركز | عدد السكان | المساحة (كم²) | الكثافة السكانية (نسمة/ كم²) | الأقضية |
واسط | الكوت | 1,378,723 | 17,150 | 80.39 | العزیزیة، الحي، الكوت، النعمانية، الصویرة، بدرة.[٤] |
نينوى | الموصل | 3,729,998 | 36,700 | 101.6 | البعاج، الحضر، الحمدانية، الموصل، الشیخان، مخمور، سنجار، سمیل، تلعفر، تلكیف.[٤] |
النجف | النجف | 1,471,592 | 28,820 | 51.06 | الكوفة، المناذرة، المشخاب، النجف.[٤] |
ميسان | العمارة | 1,112,673 | 16,070 | 69.24 | العمارة، علي الغربي، الكحلاء، المیمونة، المجر الكبير، قلعة صالح.[٤] |
المثنى | السماوة | 814,371 | 51,740 | 15.74 | الخضر، الوركاء، الرمیتة، السلمان، السماوة.[٤] |
كربلاء | كربلاء | 1,218,732 | 5,030 | 242.3 | الهندیة، التمر، كربلاء.[٤] |
ذي قار | النّاصريّة | 2,095,172 | 12,900 | 162.4 | الدوایة، الفهود، الإصلاح، الجبایش، الناصرية، الرفاعي، الشطرة، قلعة سكر، سید دخیل، سوق الشیوخ.[٤] |
السليمانيّة | السليمانيّة | 2,053,305 | 20,000 | 102.7 | السليمانية، بنجوین، بشدر، دربندخان، دوكان، جمجمال، كلار، خانقین، كفري، ماوت، قرة داغ، رانیة، سید صادق، شارة زوور، شاربازیر.[٤] |
صلاح الدّين | تكريت | 1,595,235 | 26,000 | 61.36 | الدور، الدجیل، العلم، آمرلي، الشرقاط ، بیجي، بلد، سامراء، تكريت، طوز خورماتو.[٤] |
كركوك | 1,597,876 | 10,500 | 152.2 | الدبس، الحویجة، داقوق، كركوك.[٤] | |
ديالى | بعقوبة | 1,637,226 | 14,700 | 111.4 | الخالص، المقدادیة، بلدروز، بعقوبة، خانقین، كفري.[٤] |
الديوانيّة | الديوانيّة | 1,291,048 | 8,150 | 158.4 | الديوانية، عفك، الحمزة، الشامیة.[٤] |
دهوك | دهوك | 1,292,535 | 10,000 | 129.3 | دهوك، العمادية، عقرة، سميل، زاخو، بردرش، الشیخان.[٤] |
البصرة | البصرة | 2,908,491 | 19,070 | 152.5 | أبو الخصيب، البصرة، الفاو، المدینة، القرنة، الزبیر، شط العرب.[٤] |
بغداد | بغداد | 8,126,755 | 5,200 | 1,563 | أبو غريب، الأعظمیة، الكرخ، الكاظمیة، المدائن، المحمودیة، الرصافة، الصدر الأولى، الصدر الثانیة، الطارمية.[٤] |
بابل | الحلة | 2,065,042 | 5,800 | 356 | الهاشمیة، الحلة، المحاویل، المسیب.[٤] |
الأنبار | الرمادي | 1,771,656 | 135,000 | 13.12 | العامریة، الفلوجة، الحبانیة، القائم، عنه، الرمادي، الرطبة، حدیثة، هيت، رواة.[٤] |
أربيل | أربيل | 1,854,778 | 12,000 | 154.6 | أربيل، كويسنجق، سوران، شقلاوة، جومان، خبات، رِواندوز.[٤] |
حلبجة | حلبجة | 108,974 | 880 | 123.8 | حلبجة.[٤] |
معلومات عن أهم محافظات العراق
تشمل أهم المحافظات في العراق ما يأتي.[٣]
بغداد
تقع محافظة بغداد وسط العراق على بُعد 530 كم تقريبًا من نهر دجلة، وتُعد أكبر المُدن وواحدة من أكثر التجمعات الحضرية اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط، تأسست في عام 762 م كعاصمة للدولة العباسية.[٥]
نينوى
تعود مدينة نينوى في تاريخها إلى العصور القديمة والإمبراطورية الآشورية، تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة، وقُربها من هذا النهر جعلها من أهم المحافظات في مجال التجارة والزراعة.[٦]
البصرة
تقع محافظة البصرة جنوب شرق العراق، على الضفة الغربية لشاطئ بحر العرب، حيث تُعد الميناء الرئيسي للبلاد، كما شجّع قُربها من الخليج العربي وسهولة الوصول إلى نهري دجلة والفرات والحدود الشرقية على نموها لتصبح من أهم المدن في العراق.[٧]
أربيل
تُعتبر محافظة أربيل العاصمة الحكومية لإقليم كردستان في العراق، وتُعد من أكبر وأقدم المدن في العالم، حيث يعود تاريخها إلى عام 2300 ق.م.[٨]
كركوك
تقع محافظة كركوك في الشمال الشرقي للعراق، وعلى بُعد 233 كم شمال العاصمة بغداد، وتضم سكانًا من أعراقٍ مختلفة، بما في ذلك التركمان، والعرب، والأكراد، كما تُعد مركزًا مهمًا للتجارة وتصدير المنتجات الزراعية والماشية في المنطقة المحيطة.[٩]
النجف
تقع محافظة النجف في وسط العراق وعلى منحدر غربي نهر الفرات، كما تبعُد حوالي 160 كم جنوب العاصمة بغداد، وتأسست على يد الخليفة هارون الرشيد عام 791 م.[١٠]
المراجع
- ^ أ ب European Country of Origin Information Network, Iraq Governorates and Districts, Page 1. Edited.
- ^ أ ب "IRAQ", citypopulation.de, Retrieved 11/5/2023. Edited.
- ^ أ ب "التعريف بالدولة"، وزارة الخارجية لجمهورية العراق، اطّلع عليه بتاريخ 11/5/2023. بتصرّف.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ "IRAQ: Administrative Division", citypopulation.de, Retrieved 11/5/2023. Edited.
- ↑ Phebe A. Marr and Louay Bahry (5/5/2023), "Baghdad", britannica.com, Retrieved 11/5/2023. Edited.
- ↑ "Nineveh", britannica.com, Retrieved 11/5/2023. Edited.
- ↑ "Basra", britannica.com, Retrieved 11/5/2023. Edited.
- ↑ "Erbil", britannica.com, Retrieved 11/5/2023. Edited.
- ↑ "Kirkūk", britannica.com, Retrieved 11/5/2023. Edited.
- ↑ "Najaf", britannica.com, Retrieved 11/5/2023. Edited.